Bundesland · 529 Orte
Photovoltaik-Ertrag in Bayern
Eine optimal ausgerichtete Solaranlage in Bayern erzeugt im Mittel 1.104 kWh pro kWp und Jahr. Am meisten Ertrag gibt es in Lindenberg im Allgäu (1.192 kWh/kWp), am wenigsten in Rehau (1.017 kWh/kWp).
- Mittlerer Ertrag
- 1.104kWh/kWp · Jahr
- Sonnenstunden
- 1.710pro Jahr, Mittel der Orte
- Jahresmittel
- 9,1 °C1991–2020
- Erwärmung
- +1,1 °C1991–2020 ggü. 1961–1990
Alle Orte in Bayern nach Solarertrag
| # | Ort | kWh/kWp | Winkel | Sonne h | °C | Heiße Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindenberg im Allgäu | 1.192 | 40° | 1.757 | 8,1 | 7 |
| 2 | Altusried | 1.184 | 39° | 1.782 | 8,0 | 6 |
| 3 | Wiggensbach | 1.181 | 39° | 1.790 | 7,4 | 5 |
| 4 | Weiler-Simmerberg | 1.172 | 39° | 1.736 | 8,6 | 7 |
| 5 | Durach | 1.171 | 40° | 1.770 | 8,1 | 6 |
| 6 | Waltenhofen | 1.166 | 39° | 1.758 | 8,1 | 6 |
| 7 | Kempten | 1.163 | 39° | 1.772 | 8,3 | 7 |
| 8 | Peißenberg | 1.162 | 39° | 1.793 | 9,2 | 5 |
| 9 | Schwabmünchen | 1.161 | 38° | 1.745 | 8,8 | 7 |
| 10 | Füssen | 1.159 | 40° | 1.673 | 7,8 | 6 |
| 11 | Buchloe | 1.159 | 39° | 1.749 | 8,6 | 7 |
| 12 | Weitnau | 1.159 | 39° | 1.768 | 7,6 | 6 |
| 13 | Memmingen | 1.156 | 38° | 1.754 | 8,5 | 7 |
| 14 | Garmisch-Partenkirchen | 1.156 | 41° | 1.682 | 7,8 | 6 |
| 15 | Bad Wörishofen | 1.156 | 38° | 1.752 | 8,5 | 6 |
| 16 | Schongau | 1.156 | 39° | 1.772 | 8,4 | 5 |
| 17 | Obergünzburg | 1.156 | 38° | 1.766 | 8,0 | 5 |
| 18 | Weilheim | 1.155 | 40° | 1.758 | 8,9 | 8 |
| 19 | Kaufering | 1.155 | 39° | 1.756 | 8,8 | 8 |
| 20 | Geltendorf | 1.153 | 39° | 1.764 | 8,7 | 8 |
| 21 | Landsberg am Lech | 1.152 | 39° | 1.760 | 8,6 | 7 |
| 22 | Peiting | 1.152 | 40° | 1.786 | 8,4 | 5 |
| 23 | Kaufbeuren | 1.151 | 39° | 1.762 | 8,2 | 5 |
| 24 | Marktoberdorf | 1.151 | 39° | 1.749 | 8,0 | 5 |
| 25 | Gilching | 1.151 | 39° | 1.777 | 8,9 | 9 |
| 26 | Seefeld | 1.150 | 39° | 1.766 | 8,9 | 9 |
| 27 | Türkheim | 1.150 | 38° | 1.748 | 8,6 | 8 |
| 28 | Untermeitingen | 1.150 | 38° | 1.750 | 8,8 | 7 |
| 29 | Weßling | 1.150 | 39° | 1.770 | 8,7 | 8 |
| 30 | Lindau | 1.149 | 39° | 1.707 | 10,0 | 11 |
| 31 | Traunreut | 1.149 | 39° | 1.764 | 9,0 | 9 |
| 32 | Puchheim | 1.149 | 39° | 1.791 | 9,1 | 10 |
| 33 | Dietmannsried | 1.149 | 38° | 1.766 | 8,2 | 6 |
| 34 | Fürstenfeldbruck | 1.148 | 39° | 1.777 | 9,0 | 9 |
| 35 | Moosinning | 1.148 | 38° | 1.804 | 9,1 | 10 |
| 36 | Sonthofen | 1.147 | 40° | 1.678 | 7,7 | 6 |
| 37 | Gröbenzell | 1.147 | 38° | 1.800 | 9,3 | 10 |
| 38 | Wolfratshausen | 1.147 | 39° | 1.757 | 8,9 | 7 |
| 39 | Maisach | 1.147 | 38° | 1.771 | 9,0 | 9 |
| 40 | Ottobeuren | 1.147 | 38° | 1.759 | 8,3 | 6 |
| 41 | Emmering | 1.147 | 39° | 1.774 | 9,0 | 9 |
| 42 | Mindelheim | 1.146 | 38° | 1.746 | 8,6 | 7 |
| 43 | Kiefersfelden | 1.146 | 39° | 1.696 | 8,8 | 8 |
| 44 | Röhrmoos | 1.146 | 38° | 1.789 | 9,1 | 10 |
| 45 | Erdweg | 1.146 | 38° | 1.771 | 9,1 | 10 |
| 46 | Waakirchen | 1.146 | 40° | 1.672 | 7,9 | 6 |
| 47 | Karlsfeld | 1.145 | 39° | 1.814 | 9,4 | 11 |
| 48 | Bruckmühl | 1.145 | 39° | 1.706 | 9,1 | 9 |
| 49 | Eichenau | 1.145 | 39° | 1.781 | 9,0 | 10 |
| 50 | Bergkirchen | 1.145 | 38° | 1.790 | 9,2 | 10 |
| 51 | Aschheim | 1.145 | 38° | 1.799 | 9,3 | 10 |
| 52 | Pöcking | 1.145 | 39° | 1.776 | 8,4 | 7 |
| 53 | Dachau | 1.144 | 38° | 1.801 | 9,2 | 10 |
| 54 | Kolbermoor | 1.144 | 39° | 1.713 | 9,3 | 11 |
| 55 | Blaichach | 1.144 | 41° | 1.694 | 7,9 | 6 |
| 56 | Unterschleißheim | 1.143 | 38° | 1.806 | 9,3 | 11 |
| 57 | Mering | 1.143 | 38° | 1.757 | 8,9 | 8 |
| 58 | Tittmoning | 1.143 | 38° | 1.732 | 9,4 | 10 |
| 59 | Oberding | 1.143 | 38° | 1.812 | 9,1 | 9 |
| 60 | Erding | 1.142 | 38° | 1.797 | 9,2 | 10 |
| 61 | Trostberg an der Alz | 1.142 | 39° | 1.754 | 9,3 | 10 |
| 62 | Tacherting | 1.142 | 38° | 1.760 | 8,7 | 8 |
| 63 | München | 1.141 | 39° | 1.831 | 9,8 | 11 |
| 64 | Olching | 1.141 | 38° | 1.785 | 9,1 | 10 |
| 65 | Starnberg | 1.141 | 39° | 1.774 | 8,6 | 8 |
| 66 | Grafing bei München | 1.141 | 38° | 1.752 | 9,0 | 9 |
| 67 | Dorfen | 1.141 | 38° | 1.764 | 9,3 | 10 |
| 68 | Lenggries | 1.141 | 40° | 1.649 | 8,3 | 7 |
| 69 | Garching an der Alz | 1.141 | 38° | 1.756 | 9,2 | 9 |
| 70 | Laufen (Salzach) | 1.141 | 39° | 1.695 | 9,3 | 10 |
| 71 | Hebertshausen | 1.141 | 38° | 1.798 | 9,2 | 10 |
| 72 | Eching | 1.140 | 38° | 1.805 | 9,2 | 10 |
| 73 | Oberschleißheim | 1.140 | 39° | 1.808 | 9,3 | 11 |
| 74 | Geretsried | 1.139 | 39° | 1.720 | 8,7 | 7 |
| 75 | Bad Aibling | 1.139 | 39° | 1.708 | 9,2 | 10 |
| 76 | Holzkirchen | 1.139 | 39° | 1.728 | 8,2 | 6 |
| 77 | Bobingen | 1.139 | 38° | 1.745 | 8,9 | 8 |
| 78 | Unterföhring | 1.139 | 39° | 1.816 | 9,5 | 11 |
| 79 | Feldkirchen-Westerham | 1.139 | 39° | 1.719 | 8,7 | 8 |
| 80 | Tuntenhausen | 1.139 | 39° | 1.725 | 9,2 | 10 |
| 81 | Schäftlarn | 1.139 | 39° | 1.779 | 8,4 | 8 |
| 82 | Unterhaching | 1.138 | 39° | 1.798 | 9,2 | 10 |
| 83 | Immenstadt im Allgäu | 1.138 | 39° | 1.715 | 8,0 | 6 |
| 84 | Markt Indersdorf | 1.138 | 37° | 1.773 | 9,1 | 10 |
| 85 | Bodenkirchen | 1.138 | 38° | 1.768 | 8,9 | 11 |
| 86 | Babenhausen | 1.138 | 38° | 1.732 | 8,9 | 9 |
| 87 | Germering | 1.137 | 39° | 1.800 | 9,2 | 10 |
| 88 | Garching | 1.137 | 38° | 1.812 | 9,3 | 10 |
| 89 | Ismaning | 1.137 | 38° | 1.811 | 9,3 | 10 |
| 90 | Krumbach | 1.137 | 38° | 1.723 | 8,6 | 9 |
| 91 | Poing | 1.137 | 38° | 1.793 | 9,1 | 10 |
| 92 | Ebersberg | 1.137 | 38° | 1.758 | 9,1 | 9 |
| 93 | Simbach am Inn | 1.137 | 38° | 1.757 | 9,5 | 11 |
| 94 | Mittenwald | 1.137 | 38° | 1.710 | 7,3 | 5 |
| 95 | Bad Endorf | 1.137 | 39° | 1.751 | 8,8 | 9 |
| 96 | Oberstaufen | 1.137 | 39° | 1.725 | 7,7 | 5 |
| 97 | Großkarolinenfeld | 1.137 | 39° | 1.717 | 9,3 | 11 |
| 98 | Neufahrn bei Freising | 1.136 | 38° | 1.810 | 9,2 | 10 |
| 99 | Gräfelfing | 1.136 | 39° | 1.820 | 9,3 | 11 |
| 100 | Herrsching am Ammersee | 1.136 | 39° | 1.764 | 8,8 | 8 |
| 101 | Hallbergmoos | 1.136 | 38° | 1.820 | 9,2 | 9 |
| 102 | Velden | 1.136 | 37° | 1.765 | 9,1 | 11 |
| 103 | Gmund am Tegernsee | 1.136 | 40° | 1.666 | 8,0 | 6 |
| 104 | Königsbrunn | 1.135 | 38° | 1.748 | 8,9 | 8 |
| 105 | Neusäß | 1.135 | 38° | 1.752 | 8,9 | 9 |
| 106 | Burgkirchen an der Alz | 1.135 | 38° | 1.744 | 9,3 | 11 |
| 107 | Planegg | 1.135 | 39° | 1.817 | 9,2 | 10 |
| 108 | Wallersdorf | 1.135 | 38° | 1.734 | 9,2 | 12 |
| 109 | Stadtbergen | 1.134 | 38° | 1.748 | 9,0 | 9 |
| 110 | Plattling | 1.134 | 38° | 1.717 | 9,2 | 12 |
| 111 | Taufkirchen | 1.134 | 37° | 1.770 | 9,0 | 11 |
| 112 | Waging am See | 1.134 | 39° | 1.741 | 9,3 | 9 |
| 113 | Pilsting | 1.134 | 37° | 1.762 | 9,3 | 12 |
| 114 | Kirchdorf am Inn | 1.134 | 38° | 1.753 | 9,4 | 11 |
| 115 | Freising | 1.133 | 37° | 1.825 | 9,1 | 9 |
| 116 | Illertissen | 1.133 | 38° | 1.724 | 9,0 | 8 |
| 117 | Gangkofen | 1.133 | 38° | 1.764 | 9,1 | 11 |
| 118 | Feldkirchen | 1.133 | 39° | 1.801 | 9,3 | 10 |
| 119 | Oberammergau | 1.133 | 39° | 1.659 | 7,3 | 5 |
| 120 | Isen | 1.133 | 38° | 1.770 | 9,0 | 9 |
| 121 | Gauting | 1.132 | 39° | 1.788 | 8,9 | 9 |
| 122 | Taufkirchen | 1.132 | 39° | 1.785 | 9,0 | 9 |
| 123 | Haar | 1.132 | 39° | 1.792 | 9,2 | 10 |
| 124 | Vilsbiburg | 1.132 | 37° | 1.763 | 9,0 | 10 |
| 125 | Kissing | 1.132 | 38° | 1.752 | 9,0 | 9 |
| 126 | Pullach im Isartal | 1.132 | 39° | 1.793 | 8,9 | 9 |
| 127 | Krailling | 1.132 | 39° | 1.804 | 9,2 | 10 |
| 128 | Dinkelscherben | 1.132 | 38° | 1.723 | 9,1 | 9 |
| 129 | Geisenhausen | 1.132 | 37° | 1.767 | 9,1 | 10 |
| 130 | Egling | 1.132 | 39° | 1.741 | 8,7 | 7 |
| 131 | Straubing | 1.131 | 37° | 1.757 | 9,3 | 12 |
| 132 | Mühldorf | 1.131 | 38° | 1.779 | 9,0 | 11 |
| 133 | Penzberg | 1.131 | 40° | 1.688 | 8,7 | 7 |
| 134 | Eggenfelden | 1.131 | 38° | 1.747 | 9,4 | 11 |
| 135 | Neubiberg | 1.131 | 39° | 1.797 | 9,2 | 10 |
| 136 | Osterhofen | 1.131 | 38° | 1.721 | 9,4 | 13 |
| 137 | Dietramszell | 1.131 | 39° | 1.684 | 8,3 | 7 |
| 138 | Waldkraiburg | 1.130 | 38° | 1.769 | 9,0 | 10 |
| 139 | Vaterstetten | 1.130 | 38° | 1.788 | 9,0 | 10 |
| 140 | Gersthofen | 1.130 | 38° | 1.757 | 9,0 | 9 |
| 141 | Ottobrunn bei München | 1.130 | 39° | 1.790 | 9,1 | 10 |
| 142 | Vöhringen | 1.130 | 37° | 1.715 | 9,1 | 9 |
| 143 | Oberhaching | 1.130 | 39° | 1.770 | 8,8 | 8 |
| 144 | Altdorf | 1.130 | 38° | 1.763 | 8,9 | 9 |
| 145 | Tutzing | 1.130 | 39° | 1.771 | 8,8 | 7 |
| 146 | Geiselhöring | 1.130 | 37° | 1.752 | 9,3 | 11 |
| 147 | Neumarkt-Sankt Veit | 1.130 | 38° | 1.768 | 9,0 | 10 |
| 148 | Ampfing | 1.130 | 38° | 1.774 | 9,0 | 11 |
| 149 | Altötting | 1.129 | 38° | 1.752 | 9,3 | 11 |
| 150 | Pfarrkirchen | 1.129 | 38° | 1.749 | 9,0 | 11 |
| 151 | Markt Schwaben | 1.129 | 38° | 1.786 | 9,1 | 9 |
| 152 | Grünwald | 1.129 | 39° | 1.780 | 8,8 | 8 |
| 153 | Töging am Inn | 1.129 | 38° | 1.773 | 9,0 | 11 |
| 154 | Ortenburg | 1.129 | 38° | 1.761 | 9,4 | 11 |
| 155 | Mengkofen | 1.129 | 37° | 1.775 | 9,1 | 11 |
| 156 | Bad Birnbach | 1.129 | 38° | 1.739 | 9,4 | 12 |
| 157 | Rohrbach | 1.129 | 38° | 1.779 | 8,7 | 10 |
| 158 | Augsburg | 1.128 | 38° | 1.754 | 9,0 | 9 |
| 159 | Traunstein | 1.128 | 39° | 1.790 | 8,9 | 7 |
| 160 | Neuötting | 1.128 | 38° | 1.755 | 9,3 | 11 |
| 161 | Neuried | 1.128 | 39° | 1.816 | 9,2 | 9 |
| 162 | Rosenheim | 1.127 | 39° | 1.719 | 9,4 | 11 |
| 163 | Neu-Ulm | 1.127 | 37° | 1.703 | 9,2 | 8 |
| 164 | Altomünster | 1.127 | 37° | 1.766 | 8,8 | 10 |
| 165 | Thannhausen | 1.127 | 38° | 1.718 | 8,9 | 10 |
| 166 | Petershausen | 1.127 | 37° | 1.782 | 9,2 | 10 |
| 167 | Dießen am Ammersee | 1.126 | 39° | 1.761 | 8,8 | 8 |
| 168 | Langweid am Lech | 1.126 | 38° | 1.753 | 9,1 | 10 |
| 169 | Hengersberg | 1.126 | 38° | 1.717 | 9,1 | 12 |
| 170 | Rotthalmünster | 1.126 | 37° | 1.747 | 9,2 | 10 |
| 171 | Friedberg | 1.125 | 39° | 1.757 | 8,8 | 8 |
| 172 | Stephanskirchen | 1.125 | 39° | 1.720 | 9,2 | 10 |
| 173 | Raubling | 1.124 | 39° | 1.689 | 9,3 | 9 |
| 174 | Bad Griesbach im Rottal | 1.124 | 37° | 1.753 | 9,2 | 11 |
| 175 | Pfaffenhofen an der Roth | 1.124 | 37° | 1.712 | 9,1 | 9 |
| 176 | Obertraubling | 1.124 | 37° | 1.701 | 9,5 | 15 |
| 177 | Senden | 1.123 | 37° | 1.712 | 9,1 | 8 |
| 178 | Bad Tölz | 1.123 | 40° | 1.628 | 8,2 | 8 |
| 179 | Neutraubling | 1.123 | 37° | 1.694 | 9,6 | 15 |
| 180 | Wasserburg am Inn | 1.123 | 38° | 1.770 | 9,1 | 9 |
| 181 | Kirchseeon | 1.123 | 38° | 1.766 | 8,8 | 8 |
| 182 | Hohenbrunn | 1.123 | 39° | 1.769 | 8,9 | 8 |
| 183 | Mallersdorf-Pfaffenberg | 1.123 | 37° | 1.751 | 9,2 | 12 |
| 184 | Eichendorf | 1.123 | 37° | 1.738 | 9,3 | 13 |
| 185 | Buttenwiesen | 1.123 | 37° | 1.730 | 9,2 | 10 |
| 186 | Putzbrunn | 1.123 | 39° | 1.781 | 9,0 | 10 |
| 187 | Grasbrunn | 1.123 | 39° | 1.782 | 9,0 | 10 |
| 188 | Triftern | 1.123 | 38° | 1.743 | 9,2 | 11 |
| 189 | Ingolstadt | 1.122 | 37° | 1.753 | 9,3 | 12 |
| 190 | Dingolfing | 1.122 | 38° | 1.776 | 9,2 | 12 |
| 191 | Freilassing | 1.122 | 40° | 1.648 | 9,4 | 11 |
| 192 | Miesbach | 1.122 | 40° | 1.681 | 8,3 | 6 |
| 193 | Prien am Chiemsee | 1.122 | 39° | 1.735 | 8,8 | 9 |
| 194 | Gaimersheim | 1.122 | 37° | 1.750 | 9,2 | 12 |
| 195 | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 1.122 | 39° | 1.762 | 8,8 | 8 |
| 196 | Rain | 1.122 | 37° | 1.729 | 9,3 | 10 |
| 197 | Jettingen-Scheppach | 1.122 | 37° | 1.716 | 9,0 | 10 |
| 198 | Au in der Hallertau | 1.122 | 37° | 1.780 | 9,0 | 11 |
| 199 | Riedering | 1.122 | 39° | 1.717 | 9,2 | 10 |
| 200 | Landshut | 1.121 | 37° | 1.776 | 9,0 | 12 |
| 201 | Murnau am Staffelsee | 1.121 | 41° | 1.688 | 8,2 | 6 |
| 202 | Ergolding | 1.121 | 37° | 1.767 | 9,4 | 13 |
| 203 | Diedorf | 1.121 | 38° | 1.747 | 9,0 | 8 |
| 204 | Ichenhausen | 1.121 | 37° | 1.709 | 9,0 | 10 |
| 205 | Ruhstorf | 1.121 | 37° | 1.753 | 9,0 | 10 |
| 206 | Bad Füssing | 1.121 | 37° | 1.743 | 9,6 | 11 |
| 207 | Pöttmes | 1.121 | 37° | 1.740 | 9,3 | 10 |
| 208 | Dasing | 1.121 | 37° | 1.753 | 9,0 | 9 |
| 209 | Burghausen | 1.120 | 38° | 1.745 | 9,2 | 11 |
| 210 | Moosburg | 1.120 | 37° | 1.789 | 9,3 | 11 |
| 211 | Schrobenhausen | 1.120 | 37° | 1.744 | 9,3 | 10 |
| 212 | Landau an der Isar | 1.120 | 37° | 1.746 | 9,4 | 12 |
| 213 | Zorneding | 1.120 | 39° | 1.771 | 8,9 | 9 |
| 214 | Arnstorf | 1.120 | 37° | 1.741 | 9,3 | 11 |
| 215 | Uffenheim | 1.120 | 38° | 1.698 | 9,5 | 13 |
| 216 | Bruckberg | 1.120 | 37° | 1.784 | 9,1 | 11 |
| 217 | Pocking | 1.119 | 37° | 1.750 | 9,6 | 11 |
| 218 | Weißenhorn | 1.119 | 37° | 1.714 | 9,1 | 9 |
| 219 | Wertingen | 1.119 | 37° | 1.728 | 9,3 | 10 |
| 220 | Fürstenzell | 1.119 | 38° | 1.785 | 9,3 | 10 |
| 221 | Reisbach | 1.119 | 37° | 1.756 | 9,3 | 11 |
| 222 | Schierling | 1.119 | 37° | 1.736 | 9,3 | 12 |
| 223 | Sauerlach | 1.119 | 39° | 1.754 | 8,6 | 8 |
| 224 | Vilshofen an der Donau | 1.118 | 38° | 1.737 | 9,4 | 13 |
| 225 | Mainburg | 1.118 | 37° | 1.780 | 9,2 | 13 |
| 226 | Essenbach | 1.118 | 37° | 1.763 | 9,4 | 11 |
| 227 | Zusmarshausen | 1.118 | 37° | 1.727 | 9,2 | 10 |
| 228 | Neuburg an der Donau | 1.117 | 37° | 1.736 | 9,2 | 11 |
| 229 | Meitingen | 1.117 | 37° | 1.743 | 9,1 | 9 |
| 230 | Höchstädt an der Donau | 1.117 | 37° | 1.718 | 9,3 | 12 |
| 231 | Rohrbach | 1.117 | 37° | 1.767 | 9,2 | 11 |
| 232 | Nandlstadt | 1.117 | 36° | 1.788 | 9,0 | 10 |
| 233 | Ochsenfurt | 1.116 | 38° | 1.689 | 10,3 | 17 |
| 234 | Burgau | 1.116 | 37° | 1.715 | 9,0 | 10 |
| 235 | Rottenburg an der Laaber | 1.116 | 37° | 1.774 | 9,0 | 11 |
| 236 | Bernau am Chiemsee | 1.116 | 40° | 1.731 | 8,8 | 9 |
| 237 | Rottendorf | 1.116 | 38° | 1.716 | 10,1 | 15 |
| 238 | Aichach | 1.115 | 37° | 1.755 | 9,2 | 10 |
| 239 | Neustadt an der Donau | 1.115 | 37° | 1.758 | 9,5 | 12 |
| 240 | Ainring | 1.115 | 40° | 1.642 | 9,2 | 10 |
| 241 | Pentling | 1.115 | 37° | 1.699 | 9,2 | 14 |
| 242 | Langquaid | 1.115 | 37° | 1.741 | 9,2 | 13 |
| 243 | Abensberg | 1.114 | 37° | 1.750 | 9,4 | 12 |
| 244 | Bad Abbach | 1.114 | 37° | 1.711 | 9,2 | 13 |
| 245 | Pfaffenhofen an der Ilm | 1.113 | 37° | 1.771 | 9,1 | 11 |
| 246 | Nördlingen | 1.113 | 37° | 1.713 | 9,3 | 10 |
| 247 | Manching | 1.113 | 37° | 1.753 | 9,4 | 11 |
| 248 | Wolnzach | 1.113 | 37° | 1.767 | 9,3 | 11 |
| 249 | Siegsdorf | 1.113 | 40° | 1.741 | 8,9 | 6 |
| 250 | Ergoldsbach | 1.113 | 37° | 1.760 | 9,1 | 12 |
| 251 | Hutthurm | 1.113 | 38° | 1.751 | 8,7 | 9 |
| 252 | Regensburg | 1.112 | 37° | 1.681 | 9,6 | 16 |
| 253 | Dillingen an der Donau | 1.112 | 37° | 1.717 | 9,3 | 13 |
| 254 | Hauzenberg | 1.112 | 38° | 1.738 | 8,3 | 9 |
| 255 | Teisendorf | 1.112 | 40° | 1.671 | 9,0 | 9 |
| 256 | Vohburg an der Donau | 1.112 | 37° | 1.759 | 9,5 | 12 |
| 257 | Rohrdorf | 1.112 | 39° | 1.701 | 9,2 | 9 |
| 258 | Geisenfeld | 1.111 | 37° | 1.762 | 9,4 | 13 |
| 259 | Affing | 1.111 | 37° | 1.760 | 8,8 | 9 |
| 260 | Schöllnach | 1.111 | 38° | 1.735 | 8,9 | 11 |
| 261 | Kelheim | 1.110 | 37° | 1.722 | 9,5 | 14 |
| 262 | Bogen | 1.110 | 37° | 1.730 | 9,2 | 12 |
| 263 | Nersingen | 1.110 | 37° | 1.704 | 9,2 | 9 |
| 264 | Reichertshofen | 1.110 | 37° | 1.751 | 9,4 | 11 |
| 265 | Arnstein | 1.109 | 38° | 1.643 | 9,7 | 15 |
| 266 | Leipheim | 1.109 | 37° | 1.705 | 9,1 | 10 |
| 267 | Salzweg | 1.109 | 38° | 1.758 | 9,1 | 11 |
| 268 | Deggendorf | 1.108 | 37° | 1.704 | 8,9 | 11 |
| 269 | Günzburg | 1.108 | 37° | 1.708 | 9,1 | 9 |
| 270 | Donauwörth | 1.108 | 36° | 1.718 | 9,3 | 10 |
| 271 | Lauingen | 1.108 | 37° | 1.705 | 9,2 | 12 |
| 272 | Pfronten | 1.108 | 39° | 1.717 | 7,3 | 4 |
| 273 | Bischofswiesen | 1.108 | 40° | 1.650 | 7,9 | 8 |
| 274 | Sinzing | 1.108 | 37° | 1.692 | 9,4 | 15 |
| 275 | Rennertshofen | 1.108 | 37° | 1.733 | 9,3 | 10 |
| 276 | Werneck | 1.107 | 38° | 1.641 | 9,8 | 14 |
| 277 | Karlshuld | 1.107 | 37° | 1.737 | 9,3 | 11 |
| 278 | Cham | 1.106 | 38° | 1.639 | 8,8 | 10 |
| 279 | Freyung | 1.106 | 38° | 1.693 | 8,1 | 6 |
| 280 | Schliersee | 1.106 | 40° | 1.689 | 7,5 | 5 |
| 281 | Würzburg | 1.105 | 37° | 1.720 | 10,3 | 15 |
| 282 | Roding | 1.105 | 38° | 1.642 | 8,7 | 11 |
| 283 | Grafenau | 1.105 | 38° | 1.716 | 7,5 | 5 |
| 284 | Gundelfingen | 1.105 | 37° | 1.696 | 9,2 | 11 |
| 285 | Passau | 1.104 | 38° | 1.777 | 9,6 | 11 |
| 286 | Rimpar | 1.104 | 38° | 1.693 | 9,9 | 15 |
| 287 | Veitsbronn | 1.104 | 38° | 1.723 | 9,5 | 12 |
| 288 | Zeitlarn | 1.104 | 37° | 1.680 | 9,5 | 16 |
| 289 | Wegscheid | 1.104 | 38° | 1.737 | 7,7 | 7 |
| 290 | Zirndorf | 1.103 | 38° | 1.716 | 9,6 | 13 |
| 291 | Oberasbach | 1.103 | 38° | 1.713 | 9,6 | 13 |
| 292 | Gunzenhausen | 1.103 | 37° | 1.707 | 8,9 | 10 |
| 293 | Rothenburg ob der Tauber | 1.103 | 37° | 1.720 | 9,2 | 11 |
| 294 | Kitzingen | 1.102 | 38° | 1.688 | 10,2 | 19 |
| 295 | Volkach | 1.101 | 38° | 1.660 | 10,0 | 15 |
| 296 | Saal | 1.101 | 37° | 1.728 | 9,5 | 13 |
| 297 | Kolitzheim | 1.101 | 38° | 1.655 | 9,8 | 14 |
| 298 | Lappersdorf | 1.100 | 37° | 1.676 | 9,5 | 17 |
| 299 | Hemau | 1.100 | 37° | 1.720 | 8,7 | 10 |
| 300 | Bad Feilnbach | 1.100 | 39° | 1.679 | 9,1 | 9 |
| 301 | Thalmässing | 1.100 | 37° | 1.729 | 9,1 | 11 |
| 302 | Heideck | 1.100 | 37° | 1.719 | 9,2 | 12 |
| 303 | Eichstätt | 1.099 | 37° | 1.733 | 9,1 | 12 |
| 304 | Dinkelsbühl | 1.099 | 37° | 1.725 | 9,0 | 10 |
| 305 | Waldkirchen | 1.099 | 38° | 1.698 | 8,5 | 7 |
| 306 | Untergriesbach | 1.099 | 38° | 1.740 | 8,6 | 10 |
| 307 | Veitshöchheim | 1.098 | 38° | 1.706 | 10,1 | 14 |
| 308 | Freystadt | 1.098 | 37° | 1.723 | 9,1 | 11 |
| 309 | Herrieden | 1.098 | 37° | 1.730 | 9,0 | 10 |
| 310 | Oettingen in Bayern | 1.098 | 37° | 1.715 | 9,2 | 11 |
| 311 | Herzogenaurach | 1.097 | 38° | 1.707 | 9,6 | 13 |
| 312 | Nittendorf | 1.097 | 37° | 1.703 | 9,1 | 13 |
| 313 | Dettelbach | 1.097 | 38° | 1.683 | 10,2 | 17 |
| 314 | Wassertrüdingen | 1.097 | 37° | 1.713 | 9,1 | 11 |
| 315 | Leutershausen | 1.097 | 37° | 1.732 | 8,9 | 10 |
| 316 | Cadolzburg | 1.096 | 38° | 1.717 | 9,3 | 12 |
| 317 | Zellingen | 1.096 | 37° | 1.671 | 10,1 | 15 |
| 318 | Weisendorf | 1.096 | 38° | 1.694 | 9,5 | 13 |
| 319 | Dietfurt | 1.095 | 37° | 1.725 | 9,4 | 11 |
| 320 | Brannenburg | 1.095 | 39° | 1.675 | 9,2 | 8 |
| 321 | Fürth | 1.094 | 38° | 1.733 | 9,8 | 14 |
| 322 | Ansbach | 1.094 | 37° | 1.728 | 8,7 | 9 |
| 323 | Großostheim | 1.092 | 38° | 1.718 | 10,6 | 15 |
| 324 | Hilpoltstein | 1.092 | 37° | 1.712 | 9,3 | 13 |
| 325 | Bad Windsheim | 1.092 | 37° | 1.697 | 9,6 | 13 |
| 326 | Langenzenn | 1.092 | 37° | 1.700 | 9,4 | 13 |
| 327 | Markt Erlbach | 1.091 | 37° | 1.702 | 9,0 | 12 |
| 328 | Dietenhofen | 1.091 | 37° | 1.704 | 9,1 | 11 |
| 329 | Spalt | 1.091 | 37° | 1.688 | 9,1 | 12 |
| 330 | Schweinfurt | 1.090 | 38° | 1.632 | 9,9 | 13 |
| 331 | Roßtal | 1.090 | 37° | 1.713 | 9,1 | 11 |
| 332 | Neuendettelsau | 1.090 | 37° | 1.712 | 8,9 | 9 |
| 333 | Windsbach | 1.090 | 37° | 1.701 | 9,1 | 11 |
| 334 | Petersaurach | 1.090 | 37° | 1.720 | 8,8 | 9 |
| 335 | Waldbüttelbrunn | 1.090 | 37° | 1.714 | 9,7 | 13 |
| 336 | Stein | 1.089 | 38° | 1.715 | 9,6 | 14 |
| 337 | Viechtach | 1.089 | 38° | 1.663 | 8,4 | 9 |
| 338 | Hausham | 1.089 | 40° | 1.677 | 7,9 | 6 |
| 339 | Wenzenbach | 1.089 | 37° | 1.689 | 9,1 | 15 |
