Bayern · 6 Orte
Photovoltaik & Klima im Landkreis Bayreuth
Im Landkreis Bayreuth erzeugt eine optimal ausgerichtete PV-Anlage im Mittel 1.050 kWh pro kWp und Jahr – zwischen 1.029 kWh/kWp in Pottenstein und 1.059 kWh/kWp in Speichersdorf. Die Sonne scheint hier im Mittel 1.651 Stunden im Jahr.
| Ort | kWh/kWp | Winkel | Sonne h |
|---|---|---|---|
| Speichersdorf | 1.059 | 37° | 1.636 |
| Neunkirchen am Main | 1.057 | 37° | 1.658 |
| Hollfeld | 1.056 | 37° | 1.652 |
| Pegnitz | 1.052 | 37° | 1.651 |
| Bindlach | 1.047 | 37° | 1.655 |
| Pottenstein | 1.029 | 35° | 1.655 |
