Bayern · 6 Orte
Photovoltaik & Klima im Landkreis Donau-Ries
Im Landkreis Donau-Ries erzeugt eine optimal ausgerichtete PV-Anlage im Mittel 1.099 kWh pro kWp und Jahr – zwischen 1.064 kWh/kWp in Harburg und 1.122 kWh/kWp in Rain. Die Sonne scheint hier im Mittel 1.716 Stunden im Jahr.
| Ort | kWh/kWp | Winkel | Sonne h |
|---|---|---|---|
| Rain | 1.122 | 37° | 1.729 |
| Nördlingen | 1.113 | 37° | 1.713 |
| Donauwörth | 1.108 | 36° | 1.718 |
| Oettingen in Bayern | 1.098 | 37° | 1.715 |
| Wemding | 1.087 | 37° | 1.716 |
| Harburg | 1.064 | 35° | 1.705 |
