Bayern · 6 Orte
Photovoltaik & Klima im Landkreis Dillingen an der Donau
Im Landkreis Dillingen an der Donau erzeugt eine optimal ausgerichtete PV-Anlage im Mittel 1.114 kWh pro kWp und Jahr – zwischen 1.105 kWh/kWp in Gundelfingen und 1.123 kWh/kWp in Buttenwiesen. Die Sonne scheint hier im Mittel 1.716 Stunden im Jahr.
| Ort | kWh/kWp | Winkel | Sonne h |
|---|---|---|---|
| Buttenwiesen | 1.123 | 37° | 1.730 |
| Wertingen | 1.119 | 37° | 1.728 |
| Höchstädt an der Donau | 1.117 | 37° | 1.718 |
| Dillingen an der Donau | 1.112 | 37° | 1.717 |
| Lauingen | 1.108 | 37° | 1.705 |
| Gundelfingen | 1.105 | 37° | 1.696 |
