Bayern · 12 Orte
Photovoltaik & Klima im Landkreis Passau
Im Landkreis Passau erzeugt eine optimal ausgerichtete PV-Anlage im Mittel 1.116 kWh pro kWp und Jahr – zwischen 1.099 kWh/kWp in Untergriesbach und 1.129 kWh/kWp in Ortenburg. Die Sonne scheint hier im Mittel 1.750 Stunden im Jahr.
| Ort | kWh/kWp | Winkel | Sonne h |
|---|---|---|---|
| Ortenburg | 1.129 | 38° | 1.761 |
| Rotthalmünster | 1.126 | 37° | 1.747 |
| Bad Griesbach im Rottal | 1.124 | 37° | 1.753 |
| Bad Füssing | 1.121 | 37° | 1.743 |
| Pocking | 1.119 | 37° | 1.750 |
| Fürstenzell | 1.119 | 38° | 1.785 |
| Vilshofen an der Donau | 1.118 | 38° | 1.737 |
| Hutthurm | 1.113 | 38° | 1.751 |
| Hauzenberg | 1.112 | 38° | 1.738 |
| Salzweg | 1.109 | 38° | 1.758 |
| Wegscheid | 1.104 | 38° | 1.737 |
| Untergriesbach | 1.099 | 38° | 1.740 |
