Bayern · 6 Orte
Photovoltaik & Klima im Landkreis Erding
Im Landkreis Erding erzeugt eine optimal ausgerichtete PV-Anlage im Mittel 1.140 kWh pro kWp und Jahr – zwischen 1.133 kWh/kWp in Isen und 1.148 kWh/kWp in Moosinning. Die Sonne scheint hier im Mittel 1.786 Stunden im Jahr.
| Ort | kWh/kWp | Winkel | Sonne h |
|---|---|---|---|
| Moosinning | 1.148 | 38° | 1.804 |
| Oberding | 1.143 | 38° | 1.812 |
| Erding | 1.142 | 38° | 1.797 |
| Dorfen | 1.141 | 38° | 1.764 |
| Taufkirchen | 1.134 | 37° | 1.770 |
| Isen | 1.133 | 38° | 1.770 |
