Bundesland · 474 Orte
Photovoltaik-Ertrag in Baden-Württemberg
Eine optimal ausgerichtete Solaranlage in Baden-Württemberg erzeugt im Mittel 1.122 kWh pro kWp und Jahr. Am meisten Ertrag gibt es in Wangen im Allgäu (1.199 kWh/kWp), am wenigsten in Zell im Wiesental (957 kWh/kWp).
- Mittlerer Ertrag
- 1.122kWh/kWp · Jahr
- Sonnenstunden
- 1.740pro Jahr, Mittel der Orte
- Jahresmittel
- 9,9 °C1991–2020
- Erwärmung
- +1,1 °C1991–2020 ggü. 1961–1990
Alle Orte in Baden-Württemberg nach Solarertrag
| # | Ort | kWh/kWp | Winkel | Sonne h | °C | Heiße Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wangen im Allgäu | 1.199 | 39° | 1.750 | 8,9 | 8 |
| 2 | Efringen-Kirchen | 1.194 | 39° | 1.752 | 11,1 | 18 |
| 3 | Ihringen | 1.192 | 38° | 1.792 | 11,2 | 18 |
| 4 | Bötzingen | 1.186 | 38° | 1.790 | 11,3 | 19 |
| 5 | Rheinfelden | 1.181 | 38° | 1.820 | 11,2 | 21 |
| 6 | Salem | 1.181 | 38° | 1.757 | 9,7 | 11 |
| 7 | Tettnang | 1.180 | 38° | 1.749 | 9,5 | 10 |
| 8 | Meckenbeuren | 1.180 | 38° | 1.762 | 9,8 | 11 |
| 9 | Markdorf | 1.180 | 38° | 1.778 | 9,8 | 11 |
| 10 | Breisach am Rhein | 1.179 | 38° | 1.799 | 11,2 | 18 |
| 11 | Endingen | 1.179 | 38° | 1.758 | 11,1 | 18 |
| 12 | Wutöschingen | 1.179 | 37° | 1.733 | 9,3 | 14 |
| 13 | Grenzach-Wyhlen | 1.177 | 39° | 1.784 | 11,0 | 18 |
| 14 | Steinen | 1.176 | 38° | 1.775 | 10,6 | 17 |
| 15 | Ühlingen-Birkendorf | 1.176 | 37° | 1.752 | 8,3 | 11 |
| 16 | Friedrichshafen | 1.175 | 38° | 1.764 | 9,9 | 11 |
| 17 | Weil am Rhein | 1.175 | 39° | 1.771 | 11,0 | 17 |
| 18 | Kißlegg | 1.174 | 38° | 1.776 | 8,3 | 7 |
| 19 | Hilzingen | 1.171 | 38° | 1.736 | 9,5 | 12 |
| 20 | Leutkirch im Allgäu | 1.170 | 39° | 1.803 | 8,2 | 6 |
| 21 | Waldshut-Tiengen | 1.169 | 37° | 1.727 | 10,3 | 15 |
| 22 | Rielasingen-Worblingen | 1.169 | 37° | 1.736 | 9,8 | 13 |
| 23 | Murg | 1.169 | 37° | 1.758 | 10,4 | 15 |
| 24 | Gottmadingen | 1.168 | 37° | 1.736 | 9,7 | 12 |
| 25 | Laufenburg | 1.168 | 37° | 1.751 | 10,0 | 13 |
| 26 | Bondorf | 1.168 | 39° | 1.746 | 9,3 | 11 |
| 27 | Ravensburg | 1.167 | 38° | 1.778 | 8,9 | 11 |
| 28 | Schopfheim | 1.167 | 39° | 1.767 | 10,1 | 15 |
| 29 | Bad Säckingen | 1.167 | 37° | 1.778 | 10,6 | 16 |
| 30 | Lauchringen | 1.167 | 37° | 1.724 | 9,9 | 14 |
| 31 | Singen | 1.166 | 37° | 1.739 | 9,8 | 12 |
| 32 | Stühlingen | 1.166 | 37° | 1.725 | 9,4 | 12 |
| 33 | Jestetten | 1.166 | 37° | 1.729 | 9,8 | 12 |
| 34 | Isny im Allgäu | 1.164 | 40° | 1.783 | 7,9 | 6 |
| 35 | Neuenburg am Rhein | 1.163 | 38° | 1.736 | 11,1 | 17 |
| 36 | Löffingen | 1.163 | 38° | 1.747 | 7,6 | 6 |
| 37 | Albbruck | 1.163 | 37° | 1.730 | 10,4 | 14 |
| 38 | Uhldingen-Mühlhofen | 1.162 | 37° | 1.763 | 10,0 | 12 |
| 39 | Schliengen | 1.160 | 38° | 1.740 | 11,0 | 17 |
| 40 | Lörrach | 1.159 | 38° | 1.773 | 10,7 | 17 |
| 41 | Herrenberg | 1.159 | 39° | 1.746 | 9,5 | 11 |
| 42 | Umkirch | 1.159 | 39° | 1.790 | 11,4 | 18 |
| 43 | Nagold | 1.158 | 38° | 1.728 | 9,5 | 10 |
| 44 | Donaueschingen | 1.158 | 38° | 1.758 | 8,1 | 7 |
| 45 | Baienfurt | 1.158 | 38° | 1.764 | 9,4 | 11 |
| 46 | Teningen | 1.157 | 38° | 1.753 | 10,9 | 18 |
| 47 | Bonndorf | 1.157 | 38° | 1.736 | 7,5 | 5 |
| 48 | Schwanau | 1.157 | 38° | 1.778 | 11,2 | 17 |
| 49 | Weingarten | 1.156 | 38° | 1.765 | 9,4 | 11 |
| 50 | Überlingen | 1.156 | 37° | 1.759 | 9,7 | 11 |
| 51 | Stockach | 1.156 | 37° | 1.743 | 9,5 | 11 |
| 52 | Kenzingen | 1.156 | 38° | 1.739 | 11,1 | 17 |
| 53 | Hüfingen | 1.156 | 39° | 1.746 | 8,2 | 7 |
| 54 | Allensbach | 1.156 | 37° | 1.755 | 10,1 | 13 |
| 55 | Bad Waldsee | 1.154 | 38° | 1.762 | 8,7 | 7 |
| 56 | Wehr | 1.154 | 37° | 1.772 | 10,2 | 14 |
| 57 | Filderstadt | 1.152 | 39° | 1.807 | 10,0 | 11 |
| 58 | Denzlingen | 1.151 | 39° | 1.775 | 11,1 | 17 |
| 59 | Bräunlingen | 1.151 | 38° | 1.746 | 8,1 | 8 |
| 60 | Hemmingen | 1.150 | 39° | 1.780 | 10,3 | 13 |
| 61 | Vogtsburg im Kaiserstuhl | 1.150 | 37° | 1.799 | 10,4 | 15 |
| 62 | Leinfelden-Echterdingen | 1.149 | 39° | 1.808 | 9,8 | 11 |
| 63 | Pfullendorf | 1.149 | 37° | 1.767 | 7,8 | 5 |
| 64 | Ochsenhausen | 1.149 | 38° | 1.743 | 8,6 | 7 |
| 65 | Bad Dürrheim | 1.148 | 38° | 1.724 | 8,0 | 7 |
| 66 | Blumberg | 1.148 | 38° | 1.744 | 8,2 | 8 |
| 67 | Mengen | 1.148 | 37° | 1.738 | 8,5 | 9 |
| 68 | Dornhan | 1.148 | 38° | 1.720 | 8,3 | 7 |
| 69 | Dunningen | 1.148 | 38° | 1.735 | 8,0 | 7 |
| 70 | Neuhausen auf den Fildern | 1.147 | 39° | 1.797 | 10,3 | 12 |
| 71 | Schwieberdingen | 1.147 | 39° | 1.775 | 10,4 | 13 |
| 72 | Herbolzheim | 1.147 | 38° | 1.741 | 11,1 | 17 |
| 73 | Meßkirch | 1.147 | 37° | 1.755 | 8,3 | 8 |
| 74 | Kusterdingen | 1.147 | 39° | 1.757 | 9,8 | 12 |
| 75 | Ostrach | 1.147 | 37° | 1.757 | 8,3 | 7 |
| 76 | Bad Wurzach | 1.146 | 38° | 1.772 | 8,3 | 7 |
| 77 | Wolfschlugen | 1.146 | 39° | 1.791 | 10,0 | 13 |
| 78 | Tübingen | 1.145 | 39° | 1.754 | 10,1 | 13 |
| 79 | Kehl | 1.145 | 38° | 1.725 | 11,6 | 18 |
| 80 | Ostfildern | 1.145 | 39° | 1.801 | 10,0 | 12 |
| 81 | Vaihingen an der Enz | 1.145 | 38° | 1.772 | 10,4 | 15 |
| 82 | Schutterwald | 1.145 | 38° | 1.755 | 11,3 | 18 |
| 83 | Kirchentellinsfurt | 1.145 | 39° | 1.759 | 10,0 | 13 |
| 84 | Wannweil | 1.145 | 39° | 1.752 | 10,2 | 13 |
| 85 | Villingen-Schwenningen | 1.144 | 38° | 1.738 | 7,6 | 6 |
| 86 | Markgröningen | 1.144 | 39° | 1.775 | 10,4 | 15 |
| 87 | Möglingen | 1.144 | 39° | 1.778 | 10,5 | 14 |
| 88 | Willstätt | 1.144 | 38° | 1.726 | 11,4 | 18 |
| 89 | Geisingen | 1.144 | 38° | 1.743 | 8,3 | 7 |
| 90 | Rottenburg | 1.143 | 39° | 1.746 | 9,9 | 13 |
| 91 | Weil der Stadt | 1.143 | 39° | 1.769 | 9,6 | 10 |
| 92 | Engen | 1.143 | 37° | 1.737 | 9,1 | 9 |
| 93 | Immenstaad am Bodensee | 1.143 | 37° | 1.767 | 10,1 | 12 |
| 94 | Bruchsal | 1.142 | 38° | 1.761 | 11,1 | 17 |
| 95 | Aldingen | 1.142 | 39° | 1.752 | 8,8 | 8 |
| 96 | Bietigheim-Bissingen | 1.141 | 39° | 1.762 | 10,7 | 16 |
| 97 | Emmendingen | 1.141 | 38° | 1.747 | 10,9 | 17 |
| 98 | Bad Rappenau | 1.141 | 38° | 1.729 | 10,4 | 15 |
| 99 | Asperg | 1.141 | 39° | 1.772 | 10,5 | 15 |
| 100 | Tamm | 1.141 | 39° | 1.772 | 10,6 | 15 |
| 101 | Eberdingen | 1.141 | 38° | 1.767 | 10,4 | 14 |
| 102 | Grafenau | 1.141 | 38° | 1.776 | 9,2 | 9 |
| 103 | Munderkingen | 1.141 | 37° | 1.717 | 8,8 | 9 |
| 104 | Bad Saulgau | 1.140 | 37° | 1.740 | 8,7 | 8 |
| 105 | Trossingen | 1.140 | 39° | 1.741 | 8,4 | 7 |
| 106 | Kraichtal | 1.140 | 38° | 1.765 | 10,5 | 16 |
| 107 | Gundelfingen | 1.140 | 39° | 1.789 | 11,2 | 17 |
| 108 | Denkendorf | 1.140 | 39° | 1.787 | 10,4 | 13 |
| 109 | Weingarten | 1.140 | 38° | 1.779 | 11,2 | 18 |
| 110 | Illingen | 1.140 | 38° | 1.777 | 10,3 | 15 |
| 111 | Reichenau | 1.140 | 37° | 1.757 | 10,2 | 13 |
| 112 | Ludwigsburg | 1.139 | 39° | 1.781 | 10,6 | 14 |
| 113 | Schwaigern | 1.139 | 38° | 1.748 | 10,7 | 16 |
| 114 | Riedlingen | 1.139 | 37° | 1.711 | 8,7 | 9 |
| 115 | Königsfeld im Schwarzwald | 1.139 | 38° | 1.732 | 7,7 | 6 |
| 116 | Steinenbronn | 1.139 | 39° | 1.790 | 9,6 | 10 |
| 117 | Zimmern ob Rottweil | 1.139 | 39° | 1.755 | 8,0 | 8 |
| 118 | Dettenhausen | 1.139 | 41° | 1.776 | 9,5 | 11 |
| 119 | Karlsruhe | 1.138 | 38° | 1.795 | 11,3 | 20 |
| 120 | Kornwestheim | 1.138 | 39° | 1.793 | 10,7 | 13 |
| 121 | Radolfzell am Bodensee | 1.138 | 37° | 1.743 | 10,0 | 13 |
| 122 | Bretten | 1.138 | 38° | 1.800 | 10,6 | 15 |
| 123 | Freiberg am Neckar | 1.138 | 39° | 1.766 | 10,8 | 16 |
| 124 | Weil im Schönbuch | 1.138 | 39° | 1.776 | 9,5 | 11 |
| 125 | Waldenbuch | 1.138 | 38° | 1.781 | 10,0 | 11 |
| 126 | Niedereschach | 1.138 | 38° | 1.734 | 8,4 | 8 |
| 127 | Schallstadt | 1.138 | 38° | 1.756 | 11,3 | 18 |
| 128 | Nufringen | 1.138 | 38° | 1.757 | 9,3 | 11 |
| 129 | Offenburg | 1.137 | 38° | 1.741 | 11,3 | 19 |
| 130 | Horb am Neckar | 1.137 | 38° | 1.726 | 9,5 | 10 |
| 131 | Sachsenheim | 1.137 | 38° | 1.758 | 10,7 | 17 |
| 132 | Renningen | 1.137 | 39° | 1.781 | 9,6 | 10 |
| 133 | Kirchzarten | 1.137 | 39° | 1.739 | 10,3 | 12 |
| 134 | Pliezhausen | 1.137 | 39° | 1.761 | 10,2 | 13 |
| 135 | Bad Schussenried | 1.137 | 37° | 1.743 | 8,8 | 9 |
| 136 | Haiterbach | 1.137 | 38° | 1.731 | 8,8 | 8 |
| 137 | Jöhlingen | 1.137 | 38° | 1.781 | 10,8 | 16 |
| 138 | Konstanz | 1.136 | 37° | 1.766 | 10,4 | 15 |
| 139 | Rastatt | 1.136 | 38° | 1.713 | 11,3 | 16 |
| 140 | Ehingen an der Donau | 1.136 | 37° | 1.712 | 9,0 | 8 |
| 141 | Wendlingen am Neckar | 1.136 | 39° | 1.763 | 10,5 | 15 |
| 142 | Holzgerlingen | 1.136 | 39° | 1.773 | 9,2 | 10 |
| 143 | Köngen | 1.136 | 39° | 1.768 | 10,4 | 14 |
| 144 | Pfalzgrafenweiler | 1.136 | 38° | 1.728 | 8,2 | 6 |
| 145 | Neckartenzlingen | 1.136 | 39° | 1.769 | 10,1 | 13 |
| 146 | Immendingen | 1.136 | 37° | 1.739 | 8,6 | 8 |
| 147 | Sersheim | 1.136 | 38° | 1.765 | 10,6 | 16 |
| 148 | Lichtenau | 1.136 | 38° | 1.737 | 11,1 | 17 |
| 149 | Böblingen | 1.135 | 39° | 1.779 | 9,4 | 10 |
| 150 | Ditzingen | 1.135 | 40° | 1.778 | 10,3 | 13 |
| 151 | Korntal-Münchingen | 1.135 | 39° | 1.785 | 10,3 | 13 |
| 152 | Marbach am Neckar | 1.135 | 38° | 1.758 | 10,7 | 15 |
| 153 | Brackenheim | 1.135 | 38° | 1.752 | 10,7 | 16 |
| 154 | Ubstadt-Weiher | 1.135 | 38° | 1.755 | 11,1 | 18 |
| 155 | Wernau | 1.135 | 38° | 1.752 | 10,2 | 15 |
| 156 | Rheinau | 1.135 | 38° | 1.743 | 11,1 | 18 |
| 157 | Magstadt | 1.135 | 39° | 1.784 | 9,5 | 11 |
| 158 | Kandern | 1.135 | 38° | 1.744 | 10,3 | 15 |
| 159 | Bönnigheim | 1.135 | 38° | 1.757 | 10,6 | 16 |
| 160 | Güglingen | 1.135 | 38° | 1.767 | 10,5 | 16 |
| 161 | Benningen am Neckar | 1.135 | 38° | 1.761 | 10,8 | 15 |
| 162 | Besigheim | 1.134 | 38° | 1.751 | 10,9 | 16 |
| 163 | Schönaich | 1.134 | 38° | 1.781 | 9,6 | 11 |
| 164 | Aulendorf | 1.134 | 37° | 1.751 | 8,9 | 9 |
| 165 | Königsbach-Stein | 1.134 | 38° | 1.772 | 10,7 | 15 |
| 166 | Ehningen | 1.134 | 39° | 1.770 | 9,3 | 10 |
| 167 | Maulbronn | 1.134 | 38° | 1.791 | 9,9 | 14 |
| 168 | Tiefenbronn | 1.134 | 38° | 1.759 | 9,5 | 11 |
| 169 | Ertingen | 1.134 | 37° | 1.724 | 8,6 | 9 |
| 170 | Heimsheim | 1.134 | 38° | 1.764 | 9,7 | 11 |
| 171 | Stuttgart | 1.133 | 39° | 1.792 | 10,9 | 15 |
| 172 | Lahr | 1.133 | 38° | 1.777 | 11,1 | 17 |
| 173 | Mühlacker | 1.133 | 38° | 1.783 | 10,1 | 14 |
| 174 | Laupheim | 1.133 | 37° | 1.722 | 9,0 | 8 |
| 175 | Ettenheim | 1.133 | 38° | 1.758 | 11,1 | 17 |
| 176 | Altensteig | 1.133 | 38° | 1.717 | 9,3 | 10 |
| 177 | Rutesheim | 1.133 | 39° | 1.779 | 9,5 | 10 |
| 178 | Dietenheim | 1.133 | 38° | 1.725 | 9,0 | 8 |
| 179 | Pleidelsheim | 1.133 | 38° | 1.756 | 10,9 | 16 |
| 180 | Kirchardt | 1.133 | 38° | 1.747 | 10,4 | 14 |
| 181 | Lenzkirch | 1.133 | 38° | 1.755 | 7,2 | 4 |
| 182 | Kippenheim | 1.133 | 38° | 1.768 | 11,1 | 17 |
| 183 | Krauchenwies | 1.133 | 37° | 1.746 | 8,3 | 8 |
| 184 | Müllheim | 1.132 | 38° | 1.732 | 10,7 | 16 |
| 185 | Gärtringen | 1.132 | 39° | 1.761 | 9,3 | 11 |
| 186 | Graben-Neudorf | 1.132 | 38° | 1.749 | 11,3 | 19 |
| 187 | Linkenheim-Hochstetten | 1.132 | 38° | 1.758 | 11,3 | 19 |
| 188 | Karlsdorf-Neuthard | 1.132 | 38° | 1.757 | 11,2 | 18 |
| 189 | Forst (Baden-Württemberg) | 1.132 | 38° | 1.752 | 11,2 | 18 |
| 190 | Deißlingen | 1.132 | 39° | 1.741 | 8,5 | 8 |
| 191 | Neubulach | 1.132 | 38° | 1.744 | 8,4 | 7 |
| 192 | Neuhausen | 1.132 | 38° | 1.758 | 9,2 | 9 |
| 193 | Esslingen am Neckar | 1.131 | 39° | 1.782 | 10,8 | 15 |
| 194 | Rheinstetten | 1.131 | 38° | 1.780 | 11,2 | 19 |
| 195 | Eggenstein-Leopoldshafen | 1.131 | 38° | 1.776 | 11,3 | 19 |
| 196 | Leingarten | 1.131 | 38° | 1.741 | 10,8 | 16 |
| 197 | Stetten am Kalten Markt | 1.131 | 38° | 1.755 | 7,7 | 6 |
| 198 | Oberboihingen | 1.131 | 38° | 1.761 | 10,5 | 14 |
| 199 | Löchgau | 1.131 | 38° | 1.755 | 10,5 | 15 |
| 200 | Altlußheim | 1.131 | 38° | 1.722 | 11,4 | 21 |
| 201 | Kirchheim am Neckar | 1.131 | 38° | 1.746 | 10,8 | 16 |
| 202 | Biberach an der Riß | 1.130 | 37° | 1.737 | 8,8 | 8 |
| 203 | Eppingen | 1.130 | 38° | 1.763 | 10,6 | 15 |
| 204 | Sigmaringen | 1.130 | 37° | 1.738 | 8,3 | 9 |
| 205 | Ebersbach an der Fils | 1.130 | 38° | 1.734 | 10,2 | 16 |
| 206 | Althengstett | 1.130 | 38° | 1.759 | 8,9 | 8 |
| 207 | Nordheim | 1.130 | 38° | 1.746 | 10,6 | 16 |
| 208 | Heitersheim | 1.130 | 38° | 1.737 | 11,0 | 17 |
| 209 | Rechberghausen | 1.130 | 38° | 1.719 | 9,8 | 12 |
| 210 | Uhingen | 1.129 | 38° | 1.726 | 10,2 | 15 |
| 211 | Kressbronn am Bodensee | 1.129 | 38° | 1.727 | 9,9 | 11 |
| 212 | Gundelsheim | 1.129 | 38° | 1.715 | 10,8 | 16 |
| 213 | Knittlingen | 1.129 | 38° | 1.793 | 10,5 | 15 |
| 214 | Abtsgmünd | 1.129 | 38° | 1.703 | 9,6 | 11 |
| 215 | Bad Wimpfen | 1.129 | 38° | 1.726 | 10,9 | 17 |
| 216 | Hambrücken | 1.129 | 38° | 1.743 | 11,3 | 19 |
| 217 | Nürtingen | 1.128 | 39° | 1.760 | 10,5 | 14 |
| 218 | Tuttlingen | 1.128 | 38° | 1.723 | 8,5 | 7 |
| 219 | Erbach | 1.128 | 37° | 1.711 | 9,1 | 9 |
| 220 | Gomaringen | 1.128 | 39° | 1.749 | 9,7 | 12 |
| 221 | Heiningen | 1.128 | 38° | 1.720 | 9,8 | 12 |
| 222 | Remseck am Neckar | 1.127 | 38° | 1.774 | 11,1 | 15 |
| 223 | Lauffen am Neckar | 1.127 | 38° | 1.748 | 10,8 | 16 |
| 224 | Reichenbach an der Fils | 1.127 | 38° | 1.736 | 10,4 | 15 |
| 225 | Altbach | 1.127 | 38° | 1.765 | 10,7 | 15 |
| 226 | Dußlingen | 1.127 | 39° | 1.750 | 9,8 | 13 |
| 227 | Ettlingen | 1.126 | 38° | 1.765 | 11,1 | 18 |
| 228 | Rottweil | 1.126 | 38° | 1.758 | 8,2 | 8 |
| 229 | Bad Friedrichshall | 1.126 | 38° | 1.725 | 10,9 | 18 |
| 230 | St. Georgen im Schwarzwald | 1.126 | 38° | 1.715 | 7,5 | 6 |
| 231 | Philippsburg | 1.126 | 38° | 1.727 | 11,4 | 21 |
| 232 | Steinheim an der Murr | 1.126 | 38° | 1.744 | 10,7 | 15 |
| 233 | Renchen | 1.126 | 38° | 1.717 | 11,2 | 17 |
| 234 | Winterlingen | 1.126 | 38° | 1.754 | 7,7 | 6 |
| 235 | Wiernsheim | 1.126 | 38° | 1.770 | 9,5 | 11 |
| 236 | Murr | 1.126 | 38° | 1.748 | 10,8 | 15 |
| 237 | Kronau | 1.126 | 38° | 1.729 | 11,3 | 19 |
| 238 | Neuenstadt am Kocher | 1.125 | 38° | 1.735 | 10,7 | 17 |
| 239 | Baltmannsweiler | 1.125 | 39° | 1.757 | 9,5 | 12 |
| 240 | Sindelfingen | 1.124 | 39° | 1.779 | 9,4 | 10 |
| 241 | Östringen | 1.124 | 38° | 1.737 | 10,9 | 18 |
| 242 | Meßstetten | 1.124 | 38° | 1.766 | 7,1 | 3 |
| 243 | Aspach | 1.124 | 38° | 1.740 | 10,2 | 13 |
| 244 | Deizisau | 1.124 | 38° | 1.761 | 10,5 | 15 |
| 245 | Rangendingen | 1.124 | 38° | 1.777 | 9,5 | 11 |
| 246 | Ulm | 1.123 | 37° | 1.704 | 9,2 | 8 |
| 247 | Plochingen | 1.123 | 38° | 1.752 | 10,4 | 15 |
| 248 | Niefern-Öschelbronn | 1.123 | 38° | 1.768 | 10,3 | 13 |
| 249 | Sankt Leon-Rot | 1.123 | 38° | 1.724 | 11,3 | 19 |
| 250 | Oberhausen-Rheinhausen | 1.123 | 38° | 1.725 | 11,4 | 21 |
| 251 | Mühlhausen | 1.123 | 38° | 1.733 | 11,0 | 18 |
| 252 | Rauenberg | 1.123 | 38° | 1.726 | 11,1 | 18 |
| 253 | Rosenfeld | 1.123 | 39° | 1.767 | 8,7 | 8 |
| 254 | Schwaikheim | 1.122 | 38° | 1.770 | 10,5 | 14 |
| 255 | Aidlingen | 1.122 | 37° | 1.771 | 8,9 | 9 |
| 256 | Reilingen | 1.122 | 38° | 1.722 | 11,4 | 20 |
| 257 | Geislingen | 1.122 | 39° | 1.799 | 8,9 | 9 |
| 258 | Neudenau | 1.122 | 38° | 1.726 | 10,4 | 17 |
| 259 | Göppingen | 1.121 | 38° | 1.714 | 10,1 | 12 |
| 260 | Waghäusel | 1.121 | 38° | 1.726 | 11,4 | 21 |
| 261 | Hechingen | 1.121 | 39° | 1.779 | 9,3 | 11 |
| 262 | Dornstetten | 1.121 | 38° | 1.703 | 8,2 | 4 |
| 263 | Schwendi | 1.121 | 38° | 1.730 | 8,8 | 8 |
| 264 | Muggensturm | 1.121 | 38° | 1.711 | 11,2 | 16 |
| 265 | Bodelshausen | 1.121 | 39° | 1.778 | 9,4 | 11 |
| 266 | Oedheim | 1.121 | 38° | 1.724 | 10,8 | 17 |
| 267 | Meersburg | 1.121 | 37° | 1.771 | 10,0 | 12 |
| 268 | Fellbach | 1.120 | 39° | 1.786 | 10,8 | 15 |
| 269 | Spaichingen | 1.120 | 38° | 1.746 | 8,9 | 6 |
| 270 | Oberderdingen | 1.120 | 38° | 1.782 | 10,5 | 15 |
| 271 | Waiblingen | 1.119 | 38° | 1.777 | 11,0 | 15 |
| 272 | Gerlingen | 1.119 | 39° | 1.785 | 10,3 | 13 |
| 273 | Wildberg | 1.119 | 37° | 1.734 | 9,4 | 10 |
| 274 | Neuenstein | 1.119 | 38° | 1.764 | 10,4 | 14 |
| 275 | Kupferzell | 1.119 | 38° | 1.749 | 9,9 | 13 |
| 276 | Schwäbisch Hall | 1.118 | 38° | 1.738 | 10,1 | 13 |
| 277 | Wiesloch | 1.118 | 38° | 1.723 | 11,2 | 18 |
| 278 | Ellwangen | 1.118 | 38° | 1.704 | 9,1 | 11 |
| 279 | Oberndorf | 1.118 | 37° | 1.744 | 8,2 | 7 |
| 280 | Sinzheim | 1.118 | 38° | 1.709 | 11,3 | 15 |
| 281 | Laichingen | 1.118 | 37° | 1.730 | 7,8 | 5 |
| 282 | Weissach | 1.118 | 37° | 1.769 | 9,9 | 11 |
| 283 | Bietigheim | 1.118 | 38° | 1.734 | 11,2 | 17 |
| 284 | Kirchheim unter Teck | 1.117 | 38° | 1.738 | 10,1 | 15 |
| 285 | Sinsheim | 1.117 | 38° | 1.719 | 10,9 | 16 |
| 286 | Brühl | 1.117 | 38° | 1.720 | 11,4 | 18 |
| 287 | Ketsch | 1.117 | 38° | 1.718 | 11,4 | 19 |
| 288 | Weinsberg | 1.117 | 38° | 1.736 | 10,8 | 17 |
| 289 | Durmersheim | 1.117 | 38° | 1.758 | 11,3 | 18 |
| 290 | Frickenhausen | 1.117 | 38° | 1.753 | 10,1 | 13 |
| 291 | Neulußheim | 1.117 | 38° | 1.722 | 11,4 | 21 |
| 292 | Mutlangen | 1.117 | 38° | 1.723 | 9,4 | 10 |
| 293 | Seelbach | 1.117 | 37° | 1.752 | 10,7 | 16 |
| 294 | Baden-Baden | 1.116 | 38° | 1.694 | 10,9 | 13 |
| 295 | Sulz am Neckar | 1.116 | 36° | 1.736 | 8,9 | 9 |
| 296 | Dielheim | 1.116 | 37° | 1.720 | 10,9 | 16 |
| 297 | Kuppenheim | 1.116 | 38° | 1.709 | 11,1 | 16 |
| 298 | Dettingen unter Teck | 1.116 | 38° | 1.739 | 9,9 | 13 |
| 299 | Meckesheim | 1.116 | 38° | 1.707 | 11,0 | 17 |
| 300 | Bretzfeld | 1.115 | 38° | 1.751 | 10,7 | 16 |
| 301 | Titisee-Neustadt | 1.115 | 38° | 1.754 | 7,0 | 4 |
| 302 | Furtwangen im Schwarzwald | 1.115 | 38° | 1.729 | 7,4 | 5 |
| 303 | Ilsfeld | 1.115 | 38° | 1.745 | 10,6 | 16 |
| 304 | Zell | 1.115 | 38° | 1.731 | 11,1 | 17 |
| 305 | Waibstadt | 1.115 | 37° | 1.701 | 10,7 | 15 |
| 306 | Leonberg | 1.114 | 39° | 1.784 | 9,9 | 11 |
| 307 | Schorndorf | 1.114 | 38° | 1.730 | 10,4 | 14 |
| 308 | Backnang | 1.114 | 38° | 1.736 | 10,2 | 13 |
| 309 | Winnenden | 1.114 | 38° | 1.757 | 10,5 | 14 |
| 310 | Leutenbach | 1.114 | 38° | 1.756 | 10,3 | 14 |
| 311 | Weilheim an der Teck | 1.114 | 38° | 1.729 | 9,8 | 12 |
| 312 | Dornstadt | 1.114 | 37° | 1.713 | 8,5 | 6 |
| 313 | Blaufelden | 1.114 | 37° | 1.752 | 9,0 | 11 |
| 314 | Neckarsulm | 1.113 | 38° | 1.731 | 10,8 | 17 |
| 315 | Hockenheim | 1.113 | 38° | 1.720 | 11,4 | 20 |
| 316 | Lorch | 1.113 | 38° | 1.713 | 10,2 | 13 |
| 317 | Alfdorf | 1.113 | 38° | 1.727 | 9,1 | 10 |
| 318 | Weinstadt-Endersbach | 1.112 | 38° | 1.767 | 10,8 | 14 |
| 319 | Freudenstadt | 1.112 | 38° | 1.687 | 8,2 | 4 |
| 320 | Eislingen | 1.112 | 38° | 1.715 | 10,1 | 12 |
| 321 | Korb | 1.112 | 38° | 1.770 | 10,4 | 13 |
| 322 | Plüderhausen | 1.112 | 38° | 1.718 | 10,2 | 14 |
| 323 | Winterbach | 1.112 | 38° | 1.739 | 10,4 | 14 |
| 324 | Salach | 1.112 | 38° | 1.715 | 10,0 | 12 |
| 325 | Schelklingen | 1.112 | 37° | 1.712 | 8,9 | 8 |
| 326 | Loßburg | 1.112 | 38° | 1.696 | 8,4 | 5 |
| 327 | Neuffen | 1.112 | 38° | 1.750 | 9,6 | 12 |
| 328 | Billigheim | 1.112 | 37° | 1.717 | 10,2 | 15 |
| 329 | Schwäbisch Gmünd | 1.111 | 38° | 1.711 | 9,9 | 10 |
| 330 | Rot am See | 1.111 | 37° | 1.755 | 9,2 | 11 |
| 331 | Freiburg | 1.110 | 38° | 1.815 | 10,9 | 16 |
| 332 | Schwetzingen | 1.110 | 38° | 1.716 | 11,5 | 18 |
| 333 | Plankstadt | 1.110 | 38° | 1.717 | 11,5 | 18 |
| 334 | Großbottwar | 1.110 | 38° | 1.745 | 10,6 | 15 |
| 335 | Schrozberg | 1.110 | 37° | 1.734 | 9,1 | 11 |
| 336 | Ilshofen | 1.110 | 38° | 1.756 | 9,2 | 10 |
| 337 | Ingelfingen | 1.110 | 37° | 1.744 | 9,7 | 14 |
| 338 | Balingen | 1.109 | 39° | 1.800 | 9,1 | 9 |
| 339 | Walldorf | 1.109 | 38° | 1.722 | 11,4 | 19 |
| 340 | Langenau | 1.109 | 37° | 1.693 | 9,1 | 9 |
| 341 | Oftersheim | 1.109 | 38° | 1.717 | 11,5 | 18 |
| 342 | Bisingen | 1.109 | 38° | 1.791 | 8,9 | 8 |
