Baden-Württemberg · 35 Orte
Photovoltaik & Klima im Rhein-Neckar-Kreis
Im Rhein-Neckar-Kreis erzeugt eine optimal ausgerichtete PV-Anlage im Mittel 1.096 kWh pro kWp und Jahr – zwischen 1.038 kWh/kWp in Schriesheim und 1.131 kWh/kWp in Altlußheim. Die Sonne scheint hier im Mittel 1.717 Stunden im Jahr.
| Ort | kWh/kWp | Winkel | Sonne h |
|---|---|---|---|
| Altlußheim | 1.131 | 38° | 1.722 |
| Sankt Leon-Rot | 1.123 | 38° | 1.724 |
| Mühlhausen | 1.123 | 38° | 1.733 |
| Rauenberg | 1.123 | 38° | 1.726 |
| Reilingen | 1.122 | 38° | 1.722 |
| Wiesloch | 1.118 | 38° | 1.723 |
| Sinsheim | 1.117 | 38° | 1.719 |
| Brühl | 1.117 | 38° | 1.720 |
| Ketsch | 1.117 | 38° | 1.718 |
| Neulußheim | 1.117 | 38° | 1.722 |
| Dielheim | 1.116 | 37° | 1.720 |
| Meckesheim | 1.116 | 38° | 1.707 |
| Waibstadt | 1.115 | 37° | 1.701 |
| Hockenheim | 1.113 | 38° | 1.720 |
| Schwetzingen | 1.110 | 38° | 1.716 |
| Plankstadt | 1.110 | 38° | 1.717 |
| Walldorf | 1.109 | 38° | 1.722 |
| Oftersheim | 1.109 | 38° | 1.717 |
| Ilvesheim | 1.106 | 38° | 1.735 |
| Sandhausen | 1.104 | 38° | 1.715 |
| Leimen | 1.103 | 38° | 1.711 |
| Eppelheim | 1.100 | 38° | 1.714 |
| Nußloch | 1.100 | 37° | 1.721 |
| Bammental | 1.089 | 37° | 1.698 |
| Edingen-Neckarhausen | 1.079 | 38° | 1.724 |
| Ladenburg | 1.079 | 38° | 1.727 |
| Heddesheim | 1.072 | 38° | 1.734 |
| Hemsbach | 1.070 | 39° | 1.712 |
| Neckargemünd | 1.069 | 36° | 1.693 |
| Weinheim | 1.055 | 37° | 1.727 |
| Laudenbach | 1.055 | 36° | 1.709 |
| Hirschberg an der Bergstraße | 1.051 | 37° | 1.720 |
| Eberbach | 1.047 | 36° | 1.680 |
| Dossenheim | 1.045 | 37° | 1.717 |
| Schriesheim | 1.038 | 37° | 1.725 |
