Baden-Württemberg · 23 Orte
Photovoltaik & Klima im Landkreis Heilbronn
Im Landkreis Heilbronn erzeugt eine optimal ausgerichtete PV-Anlage im Mittel 1.121 kWh pro kWp und Jahr – zwischen 1.078 kWh/kWp in Wüstenrot und 1.141 kWh/kWp in Bad Rappenau. Die Sonne scheint hier im Mittel 1.740 Stunden im Jahr.
| Ort | kWh/kWp | Winkel | Sonne h |
|---|---|---|---|
| Bad Rappenau | 1.141 | 38° | 1.729 |
| Schwaigern | 1.139 | 38° | 1.748 |
| Brackenheim | 1.135 | 38° | 1.752 |
| Güglingen | 1.135 | 38° | 1.767 |
| Kirchardt | 1.133 | 38° | 1.747 |
| Leingarten | 1.131 | 38° | 1.741 |
| Eppingen | 1.130 | 38° | 1.763 |
| Nordheim | 1.130 | 38° | 1.746 |
| Gundelsheim | 1.129 | 38° | 1.715 |
| Bad Wimpfen | 1.129 | 38° | 1.726 |
| Lauffen am Neckar | 1.127 | 38° | 1.748 |
| Bad Friedrichshall | 1.126 | 38° | 1.725 |
| Neuenstadt am Kocher | 1.125 | 38° | 1.735 |
| Neudenau | 1.122 | 38° | 1.726 |
| Oedheim | 1.121 | 38° | 1.724 |
| Weinsberg | 1.117 | 38° | 1.736 |
| Ilsfeld | 1.115 | 38° | 1.745 |
| Neckarsulm | 1.113 | 38° | 1.731 |
| Flein | 1.107 | 38° | 1.744 |
| Beilstein | 1.100 | 38° | 1.744 |
| Möckmühl | 1.099 | 37° | 1.725 |
| Untergruppenbach | 1.099 | 38° | 1.745 |
| Wüstenrot | 1.078 | 37° | 1.764 |
