Baden-Württemberg · 9 Orte
Photovoltaik & Klima im Landkreis Tübingen
Im Landkreis Tübingen erzeugt eine optimal ausgerichtete PV-Anlage im Mittel 1.134 kWh pro kWp und Jahr – zwischen 1.107 kWh/kWp in Mössingen und 1.147 kWh/kWp in Kusterdingen. Die Sonne scheint hier im Mittel 1.759 Stunden im Jahr.
| Ort | kWh/kWp | Winkel | Sonne h |
|---|---|---|---|
| Kusterdingen | 1.147 | 39° | 1.757 |
| Tübingen | 1.145 | 39° | 1.754 |
| Kirchentellinsfurt | 1.145 | 39° | 1.759 |
| Rottenburg | 1.143 | 39° | 1.746 |
| Dettenhausen | 1.139 | 41° | 1.776 |
| Gomaringen | 1.128 | 39° | 1.749 |
| Dußlingen | 1.127 | 39° | 1.750 |
| Bodelshausen | 1.121 | 39° | 1.778 |
| Mössingen | 1.107 | 38° | 1.760 |
