Baden-Württemberg · 24 Orte
Photovoltaik & Klima im Landkreis Esslingen
Im Landkreis Esslingen erzeugt eine optimal ausgerichtete PV-Anlage im Mittel 1.129 kWh pro kWp und Jahr – zwischen 1.075 kWh/kWp in Lenningen und 1.152 kWh/kWp in Filderstadt. Die Sonne scheint hier im Mittel 1.765 Stunden im Jahr.
| Ort | kWh/kWp | Winkel | Sonne h |
|---|---|---|---|
| Filderstadt | 1.152 | 39° | 1.807 |
| Leinfelden-Echterdingen | 1.149 | 39° | 1.808 |
| Neuhausen auf den Fildern | 1.147 | 39° | 1.797 |
| Wolfschlugen | 1.146 | 39° | 1.791 |
| Ostfildern | 1.145 | 39° | 1.801 |
| Denkendorf | 1.140 | 39° | 1.787 |
| Wendlingen am Neckar | 1.136 | 39° | 1.763 |
| Köngen | 1.136 | 39° | 1.768 |
| Neckartenzlingen | 1.136 | 39° | 1.769 |
| Wernau | 1.135 | 38° | 1.752 |
| Esslingen am Neckar | 1.131 | 39° | 1.782 |
| Oberboihingen | 1.131 | 38° | 1.761 |
| Nürtingen | 1.128 | 39° | 1.760 |
| Reichenbach an der Fils | 1.127 | 38° | 1.736 |
| Altbach | 1.127 | 38° | 1.765 |
| Baltmannsweiler | 1.125 | 39° | 1.757 |
| Deizisau | 1.124 | 38° | 1.761 |
| Plochingen | 1.123 | 38° | 1.752 |
| Kirchheim unter Teck | 1.117 | 38° | 1.738 |
| Frickenhausen | 1.117 | 38° | 1.753 |
| Dettingen unter Teck | 1.116 | 38° | 1.739 |
| Weilheim an der Teck | 1.114 | 38° | 1.729 |
| Neuffen | 1.112 | 38° | 1.750 |
| Lenningen | 1.075 | 36° | 1.732 |
