Baden-Württemberg · 6 Orte
Photovoltaik & Klima im Landkreis Tuttlingen
Im Landkreis Tuttlingen erzeugt eine optimal ausgerichtete PV-Anlage im Mittel 1.135 kWh pro kWp und Jahr – zwischen 1.120 kWh/kWp in Spaichingen und 1.144 kWh/kWp in Geisingen. Die Sonne scheint hier im Mittel 1.741 Stunden im Jahr.
| Ort | kWh/kWp | Winkel | Sonne h |
|---|---|---|---|
| Geisingen | 1.144 | 38° | 1.743 |
| Aldingen | 1.142 | 39° | 1.752 |
| Trossingen | 1.140 | 39° | 1.741 |
| Immendingen | 1.136 | 37° | 1.739 |
| Tuttlingen | 1.128 | 38° | 1.723 |
| Spaichingen | 1.120 | 38° | 1.746 |
