Bundesland · 254 Orte
Photovoltaik-Ertrag in Hessen
Eine optimal ausgerichtete Solaranlage in Hessen erzeugt im Mittel 1.058 kWh pro kWp und Jahr. Am meisten Ertrag gibt es in Roßdorf (1.118 kWh/kWp), am wenigsten in Helsa (965 kWh/kWp).
- Mittlerer Ertrag
- 1.058kWh/kWp · Jahr
- Sonnenstunden
- 1.610pro Jahr, Mittel der Orte
- Jahresmittel
- 10,0 °C1991–2020
- Erwärmung
- +1,1 °C1991–2020 ggü. 1961–1990
Alle Orte in Hessen nach Solarertrag
| # | Ort | kWh/kWp | Winkel | Sonne h | °C | Heiße Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roßdorf | 1.118 | 38° | 1.710 | 10,4 | 15 |
| 2 | Riedstadt | 1.114 | 38° | 1.688 | 11,0 | 18 |
| 3 | Dieburg | 1.114 | 38° | 1.723 | 10,6 | 15 |
| 4 | Trebur | 1.114 | 38° | 1.683 | 11,1 | 17 |
| 5 | Gernsheim | 1.114 | 38° | 1.694 | 11,1 | 19 |
| 6 | Stockstadt am Rhein | 1.114 | 38° | 1.688 | 11,1 | 18 |
| 7 | Groß-Zimmern | 1.113 | 38° | 1.721 | 10,6 | 15 |
| 8 | Biebesheim | 1.113 | 38° | 1.689 | 11,1 | 18 |
| 9 | Groß-Gerau | 1.110 | 38° | 1.682 | 11,1 | 17 |
| 10 | Ginsheim-Gustavsburg | 1.110 | 38° | 1.674 | 11,2 | 17 |
| 11 | Bischofsheim | 1.110 | 38° | 1.674 | 11,2 | 17 |
| 12 | Walluf | 1.108 | 38° | 1.655 | 11,2 | 16 |
| 13 | Reinheim | 1.105 | 38° | 1.703 | 10,6 | 14 |
| 14 | Hochheim am Main | 1.105 | 38° | 1.673 | 11,0 | 16 |
| 15 | Eltville am Rhein | 1.103 | 38° | 1.665 | 11,1 | 16 |
| 16 | Büttelborn | 1.102 | 38° | 1.685 | 11,0 | 17 |
| 17 | Oberursel | 1.101 | 38° | 1.607 | 10,3 | 12 |
| 18 | Münster | 1.101 | 38° | 1.726 | 10,7 | 15 |
| 19 | Friedrichsdorf | 1.100 | 38° | 1.625 | 10,5 | 14 |
| 20 | Karben | 1.100 | 38° | 1.645 | 10,8 | 15 |
| 21 | Königstein im Taunus | 1.100 | 38° | 1.570 | 9,6 | 10 |
| 22 | Bad Homburg vor der Höhe | 1.099 | 38° | 1.618 | 10,6 | 14 |
| 23 | Schwalbach am Taunus | 1.098 | 38° | 1.621 | 10,9 | 15 |
| 24 | Schaafheim | 1.098 | 38° | 1.746 | 10,5 | 14 |
| 25 | Liederbach | 1.097 | 38° | 1.634 | 10,8 | 15 |
| 26 | Rüsselsheim am Main | 1.096 | 38° | 1.681 | 11,1 | 17 |
| 27 | Mörfelden-Walldorf | 1.096 | 38° | 1.700 | 11,0 | 16 |
| 28 | Viernheim | 1.096 | 38° | 1.735 | 11,3 | 19 |
| 29 | Kelkheim | 1.096 | 38° | 1.614 | 10,4 | 13 |
| 30 | Nauheim | 1.096 | 38° | 1.682 | 11,1 | 17 |
| 31 | Nidderau | 1.095 | 38° | 1.645 | 10,8 | 14 |
| 32 | Kronberg im Taunus | 1.095 | 38° | 1.574 | 10,0 | 11 |
| 33 | Weiterstadt | 1.094 | 38° | 1.688 | 10,8 | 16 |
| 34 | Geisenheim | 1.094 | 38° | 1.692 | 11,2 | 16 |
| 35 | Maintal | 1.093 | 38° | 1.685 | 11,0 | 15 |
| 36 | Dietzenbach | 1.093 | 38° | 1.714 | 10,7 | 16 |
| 37 | Friedberg | 1.093 | 38° | 1.603 | 10,5 | 15 |
| 38 | Steinbach | 1.093 | 38° | 1.628 | 10,7 | 14 |
| 39 | Wiesbaden | 1.092 | 38° | 1.650 | 10,8 | 15 |
| 40 | Hofheim am Taunus | 1.092 | 38° | 1.671 | 10,7 | 15 |
| 41 | Butzbach | 1.092 | 38° | 1.598 | 10,1 | 12 |
| 42 | Ober-Ramstadt | 1.092 | 38° | 1.706 | 10,1 | 14 |
| 43 | Ober-Mörlen | 1.092 | 38° | 1.602 | 10,3 | 13 |
| 44 | Einhausen | 1.091 | 38° | 1.698 | 11,1 | 16 |
| 45 | Bad Vilbel | 1.090 | 38° | 1.678 | 11,1 | 16 |
| 46 | Bad Nauheim | 1.090 | 38° | 1.602 | 10,4 | 15 |
| 47 | Bad Soden am Taunus | 1.090 | 38° | 1.626 | 10,7 | 15 |
| 48 | Flörsheim | 1.090 | 38° | 1.681 | 11,1 | 17 |
| 49 | Sulzbach | 1.090 | 38° | 1.630 | 10,8 | 15 |
| 50 | Eppertshausen | 1.090 | 38° | 1.725 | 10,7 | 15 |
| 51 | Heusenstamm | 1.089 | 38° | 1.721 | 10,9 | 16 |
| 52 | Erzhausen | 1.089 | 38° | 1.692 | 10,8 | 16 |
| 53 | Neu-Isenburg | 1.088 | 38° | 1.706 | 11,0 | 16 |
| 54 | Hattersheim | 1.088 | 38° | 1.676 | 11,0 | 15 |
| 55 | Kriftel | 1.088 | 38° | 1.671 | 10,8 | 15 |
| 56 | Biblis | 1.088 | 38° | 1.698 | 11,2 | 18 |
| 57 | Dreieich | 1.087 | 38° | 1.700 | 10,9 | 16 |
| 58 | Altenstadt | 1.087 | 38° | 1.617 | 10,6 | 14 |
| 59 | Obertshausen | 1.086 | 38° | 1.701 | 10,8 | 15 |
| 60 | Griesheim | 1.086 | 38° | 1.687 | 10,9 | 17 |
| 61 | Eschborn | 1.086 | 38° | 1.653 | 11,0 | 15 |
| 62 | Groß-Umstadt | 1.086 | 38° | 1.732 | 10,6 | 15 |
| 63 | Rosbach vor der Höhe | 1.086 | 38° | 1.612 | 10,3 | 13 |
| 64 | Offenbach am Main | 1.084 | 38° | 1.725 | 11,1 | 16 |
| 65 | Rodgau | 1.084 | 38° | 1.713 | 10,8 | 15 |
| 66 | Langen | 1.084 | 38° | 1.699 | 10,8 | 16 |
| 67 | Mühlheim am Main | 1.084 | 38° | 1.703 | 11,0 | 15 |
| 68 | Eppstein | 1.084 | 37° | 1.607 | 10,2 | 13 |
| 69 | Lorsch | 1.084 | 38° | 1.701 | 11,1 | 16 |
| 70 | Langgöns | 1.084 | 38° | 1.606 | 9,9 | 11 |
| 71 | Babenhausen | 1.083 | 38° | 1.733 | 10,7 | 15 |
| 72 | Kelsterbach | 1.083 | 38° | 1.693 | 11,1 | 16 |
| 73 | Rüdesheim am Rhein | 1.083 | 38° | 1.684 | 10,9 | 15 |
| 74 | Egelsbach | 1.083 | 38° | 1.694 | 10,8 | 16 |
| 75 | Wölfersheim | 1.083 | 39° | 1.593 | 10,3 | 14 |
| 76 | Frankfurt am Main | 1.082 | 38° | 1.711 | 11,4 | 16 |
| 77 | Bruchköbel | 1.082 | 38° | 1.658 | 10,8 | 15 |
| 78 | Darmstadt | 1.080 | 38° | 1.692 | 10,7 | 17 |
| 79 | Brensbach | 1.080 | 37° | 1.697 | 10,4 | 13 |
| 80 | Raunheim | 1.079 | 38° | 1.684 | 11,1 | 17 |
| 81 | Wehrheim | 1.079 | 38° | 1.595 | 9,5 | 10 |
| 82 | Limburg an der Lahn | 1.078 | 38° | 1.594 | 10,5 | 12 |
| 83 | Langenselbold | 1.078 | 38° | 1.643 | 10,6 | 14 |
| 84 | Rodenbach | 1.078 | 38° | 1.654 | 10,6 | 15 |
| 85 | Florstadt | 1.078 | 38° | 1.599 | 10,4 | 14 |
| 86 | Münzenberg | 1.078 | 38° | 1.588 | 10,1 | 12 |
| 87 | Taunusstein | 1.077 | 37° | 1.643 | 9,3 | 10 |
| 88 | Bürstadt | 1.077 | 38° | 1.704 | 11,2 | 18 |
| 89 | Usingen | 1.077 | 38° | 1.595 | 9,6 | 11 |
| 90 | Lampertheim | 1.076 | 38° | 1.717 | 11,2 | 19 |
| 91 | Heppenheim (Bergstraße) | 1.076 | 38° | 1.700 | 11,2 | 16 |
| 92 | Erlensee | 1.076 | 38° | 1.651 | 10,8 | 15 |
| 93 | Reichelsheim | 1.076 | 38° | 1.599 | 10,5 | 14 |
| 94 | Echzell | 1.076 | 38° | 1.581 | 10,4 | 13 |
| 95 | Neu-Anspach | 1.075 | 38° | 1.592 | 9,5 | 10 |
| 96 | Wetzlar | 1.074 | 37° | 1.596 | 10,0 | 11 |
| 97 | Alsbach-Hähnlein | 1.074 | 38° | 1.693 | 11,1 | 17 |
| 98 | Seligenstadt | 1.073 | 38° | 1.698 | 10,9 | 15 |
| 99 | Heuchelheim | 1.073 | 38° | 1.620 | 10,1 | 12 |
| 100 | Großkrotzenburg | 1.073 | 38° | 1.678 | 10,9 | 15 |
| 101 | Hanau | 1.072 | 38° | 1.681 | 10,9 | 15 |
| 102 | Fürth | 1.072 | 37° | 1.700 | 10,7 | 13 |
| 103 | Schöffengrund | 1.071 | 38° | 1.599 | 9,4 | 10 |
| 104 | Grävenwiesbach | 1.071 | 38° | 1.601 | 9,4 | 9 |
| 105 | Pfungstadt | 1.069 | 38° | 1.689 | 11,0 | 16 |
| 106 | Aßlar | 1.069 | 37° | 1.579 | 9,9 | 11 |
| 107 | Lich | 1.069 | 38° | 1.588 | 10,1 | 11 |
| 108 | Solms | 1.069 | 37° | 1.584 | 10,0 | 11 |
| 109 | Reichelsheim | 1.069 | 37° | 1.698 | 10,5 | 12 |
| 110 | Elz | 1.068 | 38° | 1.583 | 10,3 | 12 |
| 111 | Villmar | 1.068 | 37° | 1.596 | 10,1 | 12 |
| 112 | Lindenfels | 1.068 | 37° | 1.714 | 10,1 | 10 |
| 113 | Bensheim | 1.067 | 37° | 1.697 | 11,1 | 16 |
| 114 | Hadamar | 1.067 | 38° | 1.577 | 10,3 | 12 |
| 115 | Lützelbach | 1.062 | 37° | 1.713 | 9,5 | 10 |
| 116 | Bickenbach | 1.061 | 37° | 1.691 | 10,9 | 16 |
| 117 | Gießen | 1.060 | 38° | 1.622 | 10,0 | 11 |
| 118 | Mörlenbach | 1.060 | 37° | 1.708 | 10,9 | 15 |
| 119 | Ranstadt | 1.060 | 38° | 1.569 | 10,3 | 13 |
| 120 | Ehringshausen | 1.059 | 38° | 1.574 | 9,7 | 10 |
| 121 | Braunfels | 1.058 | 37° | 1.584 | 9,8 | 10 |
| 122 | Zwingenberg | 1.058 | 37° | 1.693 | 11,1 | 16 |
| 123 | Reiskirchen | 1.057 | 38° | 1.588 | 9,7 | 10 |
| 124 | Rimbach | 1.057 | 37° | 1.704 | 10,7 | 14 |
| 125 | Willingshausen | 1.057 | 38° | 1.551 | 9,3 | 8 |
| 126 | Niedernhausen | 1.056 | 37° | 1.601 | 9,8 | 11 |
| 127 | Nidda | 1.055 | 38° | 1.530 | 10,2 | 12 |
| 128 | Höchst im Odenwald | 1.055 | 37° | 1.693 | 10,5 | 13 |
| 129 | Alsfeld | 1.054 | 38° | 1.552 | 9,2 | 7 |
| 130 | Lauterbach | 1.054 | 38° | 1.553 | 9,0 | 9 |
| 131 | Erbach | 1.054 | 37° | 1.678 | 10,2 | 13 |
| 132 | Birkenau | 1.054 | 37° | 1.715 | 11,0 | 17 |
| 133 | Großenlüder | 1.054 | 38° | 1.561 | 9,3 | 10 |
| 134 | Waldbrunn | 1.054 | 37° | 1.580 | 9,2 | 9 |
| 135 | Idstein | 1.053 | 37° | 1.609 | 9,7 | 11 |
| 136 | Schwalmstadt | 1.053 | 38° | 1.550 | 9,3 | 8 |
| 137 | Neustadt (Hessen) | 1.053 | 38° | 1.552 | 9,3 | 8 |
| 138 | Wald-Michelbach | 1.052 | 37° | 1.706 | 9,8 | 11 |
| 139 | Laubach | 1.052 | 38° | 1.525 | 9,8 | 10 |
| 140 | Runkel | 1.052 | 36° | 1.591 | 10,3 | 12 |
| 141 | Bad Camberg | 1.051 | 37° | 1.592 | 10,1 | 11 |
| 142 | Lollar | 1.051 | 37° | 1.609 | 10,1 | 11 |
| 143 | Herbstein | 1.051 | 38° | 1.550 | 8,6 | 7 |
| 144 | Kirchhain | 1.050 | 38° | 1.552 | 9,6 | 9 |
| 145 | Wächtersbach | 1.050 | 37° | 1.608 | 10,2 | 13 |
| 146 | Driedorf | 1.050 | 37° | 1.573 | 7,9 | 5 |
| 147 | Weilmünster | 1.049 | 37° | 1.590 | 9,9 | 11 |
| 148 | Staufenberg | 1.049 | 38° | 1.595 | 9,8 | 10 |
| 149 | Leun | 1.049 | 37° | 1.579 | 9,6 | 10 |
| 150 | Weilburg | 1.048 | 37° | 1.583 | 10,0 | 10 |
| 151 | Gladenbach | 1.048 | 37° | 1.565 | 9,3 | 9 |
| 152 | Gedern | 1.048 | 37° | 1.524 | 9,1 | 8 |
| 153 | Fritzlar | 1.047 | 38° | 1.521 | 9,5 | 8 |
| 154 | Homberg | 1.047 | 37° | 1.567 | 9,3 | 8 |
| 155 | Mengerskirchen | 1.047 | 37° | 1.580 | 8,3 | 6 |
| 156 | Fulda | 1.046 | 38° | 1.566 | 9,1 | 10 |
| 157 | Petersberg | 1.046 | 38° | 1.573 | 8,7 | 9 |
| 158 | Bad Schwalbach | 1.046 | 36° | 1.646 | 9,4 | 10 |
| 159 | Seeheim-Jugenheim | 1.045 | 36° | 1.699 | 10,4 | 15 |
| 160 | Ortenberg | 1.045 | 37° | 1.574 | 10,3 | 13 |
| 161 | Birstein | 1.045 | 37° | 1.586 | 9,6 | 10 |
| 162 | Lohra | 1.045 | 37° | 1.565 | 9,7 | 10 |
| 163 | Michelstadt | 1.044 | 37° | 1.675 | 10,3 | 15 |
| 164 | Grebenhain | 1.044 | 37° | 1.545 | 8,5 | 6 |
| 165 | Oberzent | 1.043 | 37° | 1.694 | 9,3 | 6 |
| 166 | Bad König | 1.043 | 37° | 1.679 | 10,3 | 11 |
| 167 | Schlangenbad | 1.043 | 35° | 1.667 | 9,4 | 11 |
| 168 | Waldems | 1.043 | 37° | 1.579 | 9,1 | 8 |
| 169 | Künzell | 1.042 | 38° | 1.575 | 8,8 | 9 |
| 170 | Herborn | 1.041 | 37° | 1.552 | 9,5 | 11 |
| 171 | Gelnhausen | 1.040 | 37° | 1.625 | 10,2 | 12 |
| 172 | Flieden | 1.040 | 37° | 1.587 | 9,1 | 10 |
| 173 | Eiterfeld | 1.040 | 38° | 1.540 | 8,8 | 9 |
| 174 | Rabenau | 1.040 | 38° | 1.580 | 9,2 | 9 |
| 175 | Stadtallendorf | 1.039 | 38° | 1.558 | 9,4 | 8 |
| 176 | Wabern | 1.039 | 38° | 1.520 | 9,6 | 8 |
| 177 | Amöneburg | 1.039 | 37° | 1.562 | 9,3 | 8 |
| 178 | Marburg | 1.038 | 37° | 1.542 | 9,7 | 9 |
| 179 | Selters | 1.038 | 36° | 1.584 | 9,5 | 8 |
| 180 | Cölbe | 1.038 | 37° | 1.547 | 9,5 | 9 |
| 181 | Glashütten | 1.038 | 37° | 1.565 | 8,8 | 7 |
| 182 | Breitscheid | 1.038 | 37° | 1.563 | 8,2 | 7 |
| 183 | Haiger | 1.037 | 38° | 1.548 | 9,0 | 11 |
| 184 | Grünberg | 1.037 | 38° | 1.553 | 9,6 | 9 |
| 185 | Steinau an der Straße | 1.037 | 37° | 1.597 | 9,7 | 11 |
| 186 | Sinn | 1.037 | 37° | 1.562 | 9,4 | 10 |
| 187 | Büdingen | 1.036 | 37° | 1.591 | 10,3 | 13 |
| 188 | Borken | 1.036 | 38° | 1.532 | 9,5 | 9 |
| 189 | Eichenzell | 1.036 | 38° | 1.581 | 9,0 | 9 |
| 190 | Hofgeismar | 1.035 | 38° | 1.508 | 9,5 | 7 |
| 191 | Schlitz | 1.035 | 38° | 1.551 | 9,5 | 10 |
| 192 | Greifenstein | 1.035 | 36° | 1.576 | 8,9 | 7 |
| 193 | Korbach | 1.034 | 38° | 1.514 | 8,5 | 6 |
| 194 | Bad Wildungen | 1.033 | 38° | 1.532 | 9,3 | 8 |
| 195 | Schlüchtern | 1.033 | 37° | 1.595 | 9,5 | 12 |
| 196 | Neuhof (bei Fulda) | 1.033 | 37° | 1.582 | 9,2 | 10 |
| 197 | Burghaun | 1.033 | 37° | 1.546 | 9,2 | 9 |
| 198 | Niederaula | 1.033 | 37° | 1.528 | 9,6 | 9 |
| 199 | Niedenstein | 1.032 | 38° | 1.539 | 8,8 | 7 |
| 200 | Bad Hersfeld | 1.030 | 38° | 1.517 | 9,3 | 10 |
| 201 | Edertal | 1.030 | 37° | 1.530 | 9,4 | 8 |
| 202 | Dillenburg | 1.029 | 37° | 1.546 | 9,1 | 11 |
| 203 | Hünfeld | 1.029 | 38° | 1.555 | 9,4 | 10 |
| 204 | Waldeck | 1.029 | 38° | 1.532 | 8,7 | 7 |
| 205 | Heringen | 1.029 | 38° | 1.541 | 9,5 | 10 |
| 206 | Zierenberg | 1.029 | 38° | 1.534 | 9,1 | 8 |
| 207 | Schotten | 1.028 | 37° | 1.470 | 9,2 | 8 |
| 208 | Breidenbach | 1.028 | 37° | 1.561 | 8,8 | 7 |
| 209 | Homberg (Efze) | 1.027 | 38° | 1.534 | 9,4 | 9 |
| 210 | Calden | 1.027 | 38° | 1.527 | 9,2 | 8 |
| 211 | Grebenstein | 1.027 | 38° | 1.521 | 9,2 | 8 |
| 212 | Naumburg | 1.027 | 38° | 1.536 | 8,8 | 7 |
| 213 | Baunatal | 1.026 | 38° | 1.531 | 9,5 | 8 |
| 214 | Bad Arolsen | 1.025 | 39° | 1.531 | 8,9 | 7 |
| 215 | Wolfhagen | 1.025 | 38° | 1.532 | 9,2 | 8 |
| 216 | Felsberg | 1.025 | 37° | 1.523 | 9,7 | 9 |
| 217 | Volkmarsen | 1.024 | 38° | 1.532 | 9,5 | 8 |
| 218 | Witzenhausen | 1.023 | 38° | 1.535 | 9,7 | 10 |
| 219 | Bebra | 1.023 | 38° | 1.531 | 9,6 | 10 |
| 220 | Bad Endbach | 1.023 | 36° | 1.572 | 9,0 | 8 |
| 221 | Wetter | 1.022 | 37° | 1.542 | 9,5 | 9 |
| 222 | Vöhl | 1.022 | 38° | 1.526 | 8,8 | 7 |
| 223 | Bad Soden-Salmünster | 1.021 | 37° | 1.602 | 10,2 | 12 |
| 224 | Mittenaar | 1.021 | 37° | 1.563 | 9,2 | 9 |
| 225 | Hofbieber | 1.020 | 37° | 1.572 | 8,6 | 8 |
| 226 | Allendorf | 1.020 | 37° | 1.522 | 8,9 | 8 |
| 227 | Battenberg | 1.020 | 37° | 1.529 | 8,6 | 7 |
| 228 | Eschwege | 1.019 | 38° | 1.534 | 9,8 | 11 |
| 229 | Vellmar | 1.019 | 38° | 1.529 | 9,5 | 8 |
| 230 | Rotenburg an der Fulda | 1.019 | 37° | 1.538 | 9,3 | 9 |
| 231 | Neukirchen | 1.017 | 37° | 1.546 | 9,3 | 7 |
| 232 | Bad Sooden-Allendorf | 1.016 | 37° | 1.538 | 9,7 | 10 |
| 233 | Kassel | 1.015 | 38° | 1.527 | 9,9 | 9 |
| 234 | Frankenberg | 1.015 | 37° | 1.516 | 9,0 | 8 |
| 235 | Bad Orb | 1.015 | 36° | 1.611 | 10,2 | 13 |
| 236 | Sontra | 1.015 | 37° | 1.544 | 9,1 | 9 |
| 237 | Frielendorf | 1.015 | 37° | 1.541 | 9,3 | 8 |
| 238 | Gersfeld | 1.012 | 36° | 1.582 | 8,4 | 7 |
| 239 | Biedenkopf | 1.011 | 36° | 1.557 | 9,0 | 7 |
| 240 | Waldkappel | 1.010 | 37° | 1.544 | 9,1 | 8 |
| 241 | Immenhausen | 1.009 | 38° | 1.525 | 9,0 | 7 |
| 242 | Hessisch Lichtenau | 1.008 | 37° | 1.552 | 8,5 | 8 |
| 243 | Lohfelden | 1.006 | 38° | 1.535 | 9,4 | 8 |
| 244 | Spangenberg | 1.005 | 37° | 1.544 | 8,9 | 8 |
| 245 | Schmitten | 1.002 | 36° | 1.575 | 8,7 | 6 |
| 246 | Guxhagen | 1.002 | 38° | 1.529 | 9,6 | 8 |
| 247 | Melsungen | 1.001 | 37° | 1.534 | 9,3 | 9 |
| 248 | Fuldatal | 998 | 37° | 1.528 | 9,4 | 8 |
| 249 | Willingen (Upland) | 998 | 37° | 1.492 | 7,3 | 4 |
| 250 | Großalmerode | 993 | 37° | 1.556 | 8,2 | 7 |
| 251 | Trendelburg | 993 | 38° | 1.500 | 9,8 | 8 |
| 252 | Gudensberg | 990 | 35° | 1.525 | 9,4 | 8 |
| 253 | Kaufungen | 979 | 37° | 1.532 | 9,5 | 8 |
| 254 | Helsa | 965 | 36° | 1.543 | 8,9 | 8 |
Kreise
- Hochtaunuskreis
- Kreis Groß-Gerau
- Lahn-Dill-Kreis
- Landkreis Bergstraße
- Landkreis Darmstadt-Dieburg
- Landkreis Fulda
- Landkreis Gießen
- Landkreis Hersfeld-Rotenburg
- Landkreis Kassel
- Landkreis Limburg-Weilburg
- Landkreis Marburg-Biedenkopf
- Landkreis Offenbach
- Landkreis Waldeck-Frankenberg
- Main-Kinzig-Kreis
- Main-Taunus-Kreis
- Odenwaldkreis
- Rheingau-Taunus-Kreis
- Schwalm-Eder-Kreis
- Vogelsbergkreis
- Werra-Meißner-Kreis
- Wetteraukreis
Häufige Fragen
Wie hoch ist der Photovoltaik-Ertrag in Hessen?
Im Mittel der 254 Orte ab 5.000 Einwohnern erzeugt eine optimal ausgerichtete Anlage in Hessen 1.058 kWh pro kWp und Jahr. Die Spanne reicht von 965 kWh/kWp in Helsa bis 1.118 kWh/kWp in Roßdorf.
Wo in Hessen scheint die Sonne am meisten?
Die meisten Sonnenstunden hat Schaafheim mit 1.746 Stunden pro Jahr (Mittel 1991–2020).
