Hessen · 12 Orte
Photovoltaik & Klima im Main-Taunus-Kreis
Im Main-Taunus-Kreis erzeugt eine optimal ausgerichtete PV-Anlage im Mittel 1.092 kWh pro kWp und Jahr – zwischen 1.084 kWh/kWp in Eppstein und 1.105 kWh/kWp in Hochheim am Main. Die Sonne scheint hier im Mittel 1.646 Stunden im Jahr.
| Ort | kWh/kWp | Winkel | Sonne h |
|---|---|---|---|
| Hochheim am Main | 1.105 | 38° | 1.673 |
| Schwalbach am Taunus | 1.098 | 38° | 1.621 |
| Liederbach | 1.097 | 38° | 1.634 |
| Kelkheim | 1.096 | 38° | 1.614 |
| Hofheim am Taunus | 1.092 | 38° | 1.671 |
| Bad Soden am Taunus | 1.090 | 38° | 1.626 |
| Flörsheim | 1.090 | 38° | 1.681 |
| Sulzbach | 1.090 | 38° | 1.630 |
| Hattersheim | 1.088 | 38° | 1.676 |
| Kriftel | 1.088 | 38° | 1.671 |
| Eschborn | 1.086 | 38° | 1.653 |
| Eppstein | 1.084 | 37° | 1.607 |
