Hessen · 11 Orte
Photovoltaik & Klima im Landkreis Offenbach
Im Landkreis Offenbach erzeugt eine optimal ausgerichtete PV-Anlage im Mittel 1.085 kWh pro kWp und Jahr – zwischen 1.073 kWh/kWp in Seligenstadt und 1.093 kWh/kWp in Dietzenbach. Die Sonne scheint hier im Mittel 1.707 Stunden im Jahr.
| Ort | kWh/kWp | Winkel | Sonne h |
|---|---|---|---|
| Dietzenbach | 1.093 | 38° | 1.714 |
| Heusenstamm | 1.089 | 38° | 1.721 |
| Neu-Isenburg | 1.088 | 38° | 1.706 |
| Dreieich | 1.087 | 38° | 1.700 |
| Obertshausen | 1.086 | 38° | 1.701 |
| Offenbach am Main | 1.084 | 38° | 1.725 |
| Rodgau | 1.084 | 38° | 1.713 |
| Langen | 1.084 | 38° | 1.699 |
| Mühlheim am Main | 1.084 | 38° | 1.703 |
| Egelsbach | 1.083 | 38° | 1.694 |
| Seligenstadt | 1.073 | 38° | 1.698 |
