Hessen · 18 Orte
Photovoltaik & Klima im Wetteraukreis
Im Wetteraukreis erzeugt eine optimal ausgerichtete PV-Anlage im Mittel 1.076 kWh pro kWp und Jahr – zwischen 1.036 kWh/kWp in Büdingen und 1.100 kWh/kWp in Karben. Die Sonne scheint hier im Mittel 1.595 Stunden im Jahr.
| Ort | kWh/kWp | Winkel | Sonne h |
|---|---|---|---|
| Karben | 1.100 | 38° | 1.645 |
| Friedberg | 1.093 | 38° | 1.603 |
| Butzbach | 1.092 | 38° | 1.598 |
| Ober-Mörlen | 1.092 | 38° | 1.602 |
| Bad Vilbel | 1.090 | 38° | 1.678 |
| Bad Nauheim | 1.090 | 38° | 1.602 |
| Altenstadt | 1.087 | 38° | 1.617 |
| Rosbach vor der Höhe | 1.086 | 38° | 1.612 |
| Wölfersheim | 1.083 | 39° | 1.593 |
| Florstadt | 1.078 | 38° | 1.599 |
| Münzenberg | 1.078 | 38° | 1.588 |
| Reichelsheim | 1.076 | 38° | 1.599 |
| Echzell | 1.076 | 38° | 1.581 |
| Ranstadt | 1.060 | 38° | 1.569 |
| Nidda | 1.055 | 38° | 1.530 |
| Gedern | 1.048 | 37° | 1.524 |
| Ortenberg | 1.045 | 37° | 1.574 |
| Büdingen | 1.036 | 37° | 1.591 |
