Nordrhein-Westfalen · 17 Orte
Photovoltaik & Klima im Kreis Borken
Im Kreis Borken erzeugt eine optimal ausgerichtete PV-Anlage im Mittel 1.027 kWh pro kWp und Jahr – zwischen 1.011 kWh/kWp in Gronau und 1.051 kWh/kWp in Isselburg. Die Sonne scheint hier im Mittel 1.588 Stunden im Jahr.
| Ort | kWh/kWp | Winkel | Sonne h |
|---|---|---|---|
| Isselburg | 1.051 | 40° | 1.618 |
| Raesfeld | 1.035 | 39° | 1.589 |
| Borken | 1.033 | 39° | 1.593 |
| Rhede | 1.033 | 39° | 1.606 |
| Bocholt | 1.031 | 39° | 1.610 |
| Schöppingen | 1.028 | 39° | 1.583 |
| Südlohn | 1.027 | 39° | 1.589 |
| Stadtlohn | 1.026 | 39° | 1.586 |
| Gescher | 1.026 | 39° | 1.581 |
| Heiden | 1.025 | 39° | 1.588 |
| Velen | 1.024 | 39° | 1.582 |
| Legden | 1.024 | 39° | 1.577 |
| Reken | 1.023 | 39° | 1.583 |
| Ahaus | 1.021 | 39° | 1.579 |
| Vreden | 1.021 | 39° | 1.584 |
| Heek | 1.020 | 39° | 1.577 |
| Gronau | 1.011 | 39° | 1.570 |
