Bundesland · 371 Orte
Photovoltaik-Ertrag in Nordrhein-Westfalen
Eine optimal ausgerichtete Solaranlage in Nordrhein-Westfalen erzeugt im Mittel 1.025 kWh pro kWp und Jahr. Am meisten Ertrag gibt es in Vettweiß (1.108 kWh/kWp), am wenigsten in Ennepetal (906 kWh/kWp).
- Mittlerer Ertrag
- 1.025kWh/kWp · Jahr
- Sonnenstunden
- 1.575pro Jahr, Mittel der Orte
- Jahresmittel
- 10,2 °C1991–2020
- Erwärmung
- +1,0 °C1991–2020 ggü. 1961–1990
Alle Orte in Nordrhein-Westfalen nach Solarertrag
| # | Ort | kWh/kWp | Winkel | Sonne h | °C | Heiße Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettweiß | 1.108 | 40° | 1.626 | 10,6 | 10 |
| 2 | Kreuzau | 1.104 | 40° | 1.616 | 10,7 | 9 |
| 3 | Titz | 1.101 | 40° | 1.624 | 10,7 | 10 |
| 4 | Inden | 1.098 | 40° | 1.628 | 10,8 | 10 |
| 5 | Baesweiler | 1.096 | 40° | 1.634 | 10,6 | 9 |
| 6 | Zülpich | 1.096 | 40° | 1.630 | 10,6 | 10 |
| 7 | Geilenkirchen | 1.095 | 40° | 1.620 | 10,8 | 10 |
| 8 | Niederzier | 1.095 | 40° | 1.634 | 10,6 | 9 |
| 9 | Euskirchen | 1.093 | 40° | 1.635 | 10,6 | 11 |
| 10 | Nörvenich | 1.093 | 40° | 1.624 | 10,8 | 11 |
| 11 | Aldenhoven | 1.093 | 40° | 1.631 | 10,8 | 10 |
| 12 | Alsdorf | 1.092 | 40° | 1.640 | 10,6 | 9 |
| 13 | Linnich | 1.092 | 40° | 1.626 | 10,8 | 9 |
| 14 | Erkelenz | 1.091 | 40° | 1.620 | 10,6 | 10 |
| 15 | Nideggen | 1.090 | 39° | 1.617 | 10,1 | 8 |
| 16 | Düren | 1.089 | 40° | 1.627 | 10,7 | 9 |
| 17 | Übach-Palenberg | 1.087 | 40° | 1.633 | 10,6 | 9 |
| 18 | Heinsberg | 1.083 | 40° | 1.615 | 10,9 | 10 |
| 19 | Hückelhoven | 1.081 | 40° | 1.623 | 10,9 | 11 |
| 20 | Wegberg | 1.081 | 40° | 1.616 | 10,8 | 10 |
| 21 | Waldfeucht | 1.081 | 40° | 1.620 | 10,9 | 10 |
| 22 | Jülich | 1.080 | 40° | 1.633 | 10,8 | 10 |
| 23 | Elsdorf | 1.078 | 41° | 1.620 | 10,9 | 10 |
| 24 | Langerwehe | 1.078 | 40° | 1.630 | 10,6 | 9 |
| 25 | Korschenbroich | 1.076 | 40° | 1.601 | 10,3 | 11 |
| 26 | Gangelt | 1.074 | 40° | 1.619 | 10,7 | 10 |
| 27 | Kerpen | 1.072 | 40° | 1.613 | 10,9 | 11 |
| 28 | Herzogenrath | 1.072 | 40° | 1.641 | 10,9 | 8 |
| 29 | Mönchengladbach | 1.071 | 40° | 1.608 | 10,5 | 10 |
| 30 | Eschweiler | 1.071 | 40° | 1.632 | 10,6 | 9 |
| 31 | Kempen | 1.071 | 40° | 1.606 | 10,9 | 10 |
| 32 | Rheinbach | 1.071 | 39° | 1.595 | 10,3 | 10 |
| 33 | Weilerswist | 1.070 | 40° | 1.635 | 10,8 | 11 |
| 34 | Grefrath | 1.070 | 40° | 1.613 | 10,9 | 10 |
| 35 | Bornheim | 1.069 | 39° | 1.600 | 11,1 | 11 |
| 36 | Nettetal | 1.069 | 40° | 1.619 | 10,8 | 10 |
| 37 | Meckenheim | 1.069 | 39° | 1.588 | 10,3 | 10 |
| 38 | Wachtendonk | 1.069 | 40° | 1.625 | 10,9 | 10 |
| 39 | Brühl | 1.068 | 40° | 1.597 | 11,0 | 11 |
| 40 | Bedburg | 1.068 | 39° | 1.614 | 10,9 | 10 |
| 41 | Willich | 1.067 | 40° | 1.596 | 10,6 | 11 |
| 42 | Würselen | 1.067 | 39° | 1.646 | 10,6 | 8 |
| 43 | Wachtberg | 1.067 | 39° | 1.589 | 10,4 | 11 |
| 44 | Wassenberg | 1.067 | 39° | 1.617 | 10,8 | 10 |
| 45 | Straelen | 1.067 | 40° | 1.635 | 10,9 | 10 |
| 46 | Schwalmtal | 1.066 | 39° | 1.612 | 10,8 | 10 |
| 47 | Bad Sassendorf | 1.066 | 40° | 1.576 | 10,2 | 9 |
| 48 | Viersen | 1.065 | 40° | 1.609 | 10,6 | 10 |
| 49 | Bergheim | 1.065 | 40° | 1.609 | 10,9 | 10 |
| 50 | Jüchen | 1.065 | 39° | 1.605 | 10,5 | 10 |
| 51 | Pulheim | 1.064 | 40° | 1.591 | 11,2 | 11 |
| 52 | Geldern | 1.064 | 40° | 1.649 | 10,9 | 9 |
| 53 | Soest | 1.063 | 40° | 1.567 | 10,3 | 9 |
| 54 | Mechernich | 1.063 | 39° | 1.612 | 9,6 | 8 |
| 55 | Issum | 1.063 | 40° | 1.623 | 11,0 | 10 |
| 56 | Niederkrüchten | 1.062 | 39° | 1.612 | 10,8 | 10 |
| 57 | Niederkassel | 1.061 | 39° | 1.593 | 11,1 | 11 |
| 58 | Wesseling | 1.061 | 39° | 1.589 | 11,0 | 11 |
| 59 | Werl | 1.061 | 40° | 1.576 | 10,4 | 9 |
| 60 | Rheurdt | 1.061 | 40° | 1.616 | 10,8 | 9 |
| 61 | Tönisvorst | 1.060 | 40° | 1.602 | 10,9 | 10 |
| 62 | Neuss | 1.059 | 40° | 1.594 | 10,8 | 11 |
| 63 | Kamp-Lintfort | 1.059 | 40° | 1.609 | 11,0 | 10 |
| 64 | Bönen | 1.059 | 40° | 1.571 | 10,4 | 9 |
| 65 | Alpen | 1.059 | 40° | 1.609 | 11,1 | 10 |
| 66 | Kaarst | 1.058 | 39° | 1.594 | 10,5 | 11 |
| 67 | Anröchte | 1.058 | 40° | 1.617 | 9,7 | 8 |
| 68 | Hürth | 1.057 | 39° | 1.599 | 11,0 | 11 |
| 69 | Frechen | 1.057 | 40° | 1.599 | 11,1 | 11 |
| 70 | Welver | 1.057 | 40° | 1.578 | 10,5 | 9 |
| 71 | Grevenbroich | 1.056 | 39° | 1.608 | 10,7 | 10 |
| 72 | Erftstadt | 1.056 | 39° | 1.619 | 10,9 | 11 |
| 73 | Sonsbeck | 1.056 | 40° | 1.630 | 10,9 | 9 |
| 74 | Rommerskirchen | 1.056 | 39° | 1.601 | 10,9 | 10 |
| 75 | Neukirchen-Vluyn | 1.055 | 40° | 1.601 | 11,1 | 11 |
| 76 | Kalkar | 1.055 | 40° | 1.628 | 10,8 | 9 |
| 77 | Aachen | 1.054 | 39° | 1.652 | 10,6 | 8 |
| 78 | Xanten | 1.054 | 40° | 1.616 | 10,9 | 10 |
| 79 | Erwitte | 1.054 | 40° | 1.638 | 10,3 | 9 |
| 80 | Uedem | 1.054 | 40° | 1.638 | 10,7 | 9 |
| 81 | Lippstadt | 1.053 | 39° | 1.634 | 10,5 | 9 |
| 82 | Emmerich | 1.052 | 40° | 1.627 | 10,7 | 9 |
| 83 | Kevelaer | 1.052 | 40° | 1.647 | 10,9 | 9 |
| 84 | Krefeld | 1.051 | 40° | 1.596 | 10,9 | 10 |
| 85 | Rheinberg | 1.051 | 40° | 1.603 | 11,1 | 11 |
| 86 | Rees | 1.051 | 40° | 1.621 | 10,7 | 9 |
| 87 | Brüggen | 1.051 | 39° | 1.612 | 10,9 | 10 |
| 88 | Isselburg | 1.051 | 40° | 1.618 | 10,7 | 9 |
| 89 | Hamminkeln | 1.049 | 40° | 1.612 | 10,8 | 10 |
| 90 | Dormagen | 1.048 | 39° | 1.585 | 11,1 | 11 |
| 91 | Meerbusch | 1.048 | 39° | 1.592 | 10,9 | 10 |
| 92 | Kleve | 1.048 | 40° | 1.632 | 10,6 | 8 |
| 93 | Goch | 1.048 | 40° | 1.636 | 10,8 | 9 |
| 94 | Alfter | 1.048 | 39° | 1.599 | 11,0 | 11 |
| 95 | Weeze | 1.048 | 39° | 1.642 | 10,9 | 9 |
| 96 | Wadersloh | 1.048 | 39° | 1.603 | 10,4 | 8 |
| 97 | Langenberg | 1.046 | 40° | 1.590 | 10,3 | 8 |
| 98 | Köln | 1.045 | 39° | 1.582 | 11,5 | 12 |
| 99 | Rheda-Wiedenbrück | 1.044 | 40° | 1.573 | 10,4 | 8 |
| 100 | Kamen | 1.044 | 39° | 1.565 | 10,6 | 9 |
| 101 | Bonn | 1.043 | 39° | 1.596 | 11,0 | 11 |
| 102 | Oelde | 1.043 | 40° | 1.591 | 10,3 | 8 |
| 103 | Ascheberg | 1.043 | 39° | 1.584 | 10,5 | 9 |
| 104 | Horstmar | 1.042 | 39° | 1.581 | 10,1 | 8 |
| 105 | Laer | 1.042 | 39° | 1.578 | 10,2 | 8 |
| 106 | Moers | 1.041 | 40° | 1.596 | 11,3 | 11 |
| 107 | Drensteinfurt | 1.041 | 40° | 1.576 | 10,5 | 8 |
| 108 | Nordkirchen | 1.041 | 39° | 1.586 | 10,5 | 9 |
| 109 | Hamm | 1.040 | 40° | 1.573 | 10,6 | 9 |
| 110 | Monheim am Rhein | 1.040 | 39° | 1.582 | 11,3 | 11 |
| 111 | Simmerath | 1.040 | 38° | 1.630 | 8,4 | 4 |
| 112 | Lüdinghausen | 1.039 | 39° | 1.588 | 10,6 | 10 |
| 113 | Geseke | 1.039 | 39° | 1.619 | 10,2 | 9 |
| 114 | Sendenhorst | 1.039 | 39° | 1.579 | 10,4 | 8 |
| 115 | Altenberge | 1.039 | 39° | 1.585 | 10,2 | 8 |
| 116 | Unna | 1.038 | 39° | 1.556 | 10,4 | 9 |
| 117 | Wesel | 1.038 | 39° | 1.604 | 10,9 | 10 |
| 118 | Rietberg | 1.038 | 39° | 1.565 | 10,3 | 8 |
| 119 | Olfen | 1.038 | 39° | 1.577 | 10,7 | 10 |
| 120 | Beckum | 1.037 | 39° | 1.600 | 10,2 | 8 |
| 121 | Ennigerloh | 1.037 | 39° | 1.593 | 10,2 | 8 |
| 122 | Nottuln | 1.037 | 39° | 1.580 | 10,1 | 8 |
| 123 | Nordwalde | 1.037 | 39° | 1.587 | 10,3 | 8 |
| 124 | Blankenheim | 1.037 | 37° | 1.598 | 8,3 | 4 |
| 125 | Ahlen | 1.036 | 39° | 1.586 | 10,4 | 8 |
| 126 | Havixbeck | 1.036 | 39° | 1.580 | 10,2 | 8 |
| 127 | Everswinkel | 1.036 | 39° | 1.579 | 10,4 | 8 |
| 128 | Beelen | 1.036 | 39° | 1.577 | 10,4 | 8 |
| 129 | Düsseldorf | 1.035 | 39° | 1.590 | 11,0 | 10 |
| 130 | St. Augustin | 1.035 | 39° | 1.594 | 10,9 | 10 |
| 131 | Schermbeck | 1.035 | 39° | 1.583 | 10,9 | 10 |
| 132 | Kall | 1.035 | 37° | 1.597 | 9,2 | 6 |
| 133 | Raesfeld | 1.035 | 39° | 1.589 | 10,5 | 9 |
| 134 | Bergkamen | 1.034 | 39° | 1.565 | 10,6 | 9 |
| 135 | Werne | 1.034 | 39° | 1.572 | 10,6 | 9 |
| 136 | Senden | 1.034 | 39° | 1.585 | 10,5 | 9 |
| 137 | Hille | 1.034 | 40° | 1.560 | 10,1 | 8 |
| 138 | Borken | 1.033 | 39° | 1.593 | 10,5 | 9 |
| 139 | Rhede | 1.033 | 39° | 1.606 | 10,6 | 9 |
| 140 | Holzwickede | 1.033 | 39° | 1.549 | 10,3 | 9 |
| 141 | Stolberg, Rheinland | 1.032 | 38° | 1.644 | 10,3 | 8 |
| 142 | Datteln | 1.032 | 39° | 1.571 | 10,7 | 10 |
| 143 | Voerde | 1.032 | 40° | 1.596 | 11,0 | 11 |
| 144 | Telgte | 1.032 | 39° | 1.584 | 10,4 | 9 |
| 145 | Hünxe | 1.032 | 39° | 1.597 | 10,9 | 10 |
| 146 | Nettersheim | 1.032 | 37° | 1.601 | 8,5 | 4 |
| 147 | Lünen | 1.031 | 39° | 1.563 | 10,7 | 10 |
| 148 | Bocholt | 1.031 | 39° | 1.610 | 10,6 | 9 |
| 149 | Selm | 1.031 | 39° | 1.577 | 10,6 | 10 |
| 150 | Billerbeck | 1.031 | 39° | 1.583 | 10,0 | 8 |
| 151 | Hennef (Sieg) | 1.030 | 38° | 1.581 | 10,8 | 10 |
| 152 | Greven | 1.030 | 39° | 1.591 | 10,3 | 9 |
| 153 | Sassenberg | 1.030 | 40° | 1.573 | 10,4 | 9 |
| 154 | Warendorf | 1.029 | 39° | 1.579 | 10,4 | 9 |
| 155 | Waltrop | 1.029 | 39° | 1.566 | 10,6 | 9 |
| 156 | Coesfeld | 1.028 | 39° | 1.579 | 10,3 | 8 |
| 157 | Salzkotten | 1.028 | 39° | 1.556 | 10,2 | 8 |
| 158 | Preußisch Oldendorf | 1.028 | 39° | 1.564 | 10,1 | 8 |
| 159 | Rödinghausen | 1.028 | 39° | 1.577 | 9,7 | 8 |
| 160 | Schöppingen | 1.028 | 39° | 1.583 | 9,9 | 8 |
| 161 | Kranenburg | 1.028 | 39° | 1.632 | 10,6 | 8 |
| 162 | Langenfeld | 1.027 | 39° | 1.578 | 11,1 | 11 |
| 163 | Delbrück | 1.027 | 39° | 1.565 | 10,1 | 8 |
| 164 | Borgentreich | 1.027 | 38° | 1.526 | 9,5 | 7 |
| 165 | Südlohn | 1.027 | 39° | 1.589 | 10,5 | 9 |
| 166 | Castrop-Rauxel | 1.026 | 39° | 1.557 | 10,6 | 10 |
| 167 | Dülmen | 1.026 | 39° | 1.580 | 10,4 | 9 |
| 168 | Stadtlohn | 1.026 | 39° | 1.586 | 10,4 | 9 |
| 169 | Gescher | 1.026 | 39° | 1.581 | 10,3 | 8 |
| 170 | Münster | 1.025 | 39° | 1.584 | 10,4 | 8 |
| 171 | Troisdorf | 1.025 | 39° | 1.592 | 11,0 | 11 |
| 172 | Fröndenberg | 1.025 | 39° | 1.549 | 10,2 | 9 |
| 173 | Enger | 1.025 | 39° | 1.593 | 10,0 | 8 |
| 174 | Neuenkirchen | 1.025 | 39° | 1.572 | 10,2 | 9 |
| 175 | Heiden | 1.025 | 39° | 1.588 | 10,4 | 9 |
| 176 | Metelen | 1.025 | 39° | 1.575 | 10,2 | 8 |
| 177 | Essen | 1.024 | 39° | 1.575 | 10,9 | 8 |
| 178 | Dortmund | 1.024 | 39° | 1.549 | 10,6 | 9 |
| 179 | Bünde | 1.024 | 39° | 1.585 | 10,2 | 8 |
| 180 | Emsdetten | 1.024 | 39° | 1.584 | 10,3 | 9 |
| 181 | Oer-Erkenschwick | 1.024 | 39° | 1.565 | 10,6 | 10 |
| 182 | Bad Honnef | 1.024 | 38° | 1.571 | 10,9 | 11 |
| 183 | Warburg | 1.024 | 38° | 1.551 | 9,4 | 7 |
| 184 | Spenge | 1.024 | 39° | 1.590 | 10,0 | 8 |
| 185 | Velen | 1.024 | 39° | 1.582 | 10,4 | 8 |
| 186 | Legden | 1.024 | 39° | 1.577 | 10,2 | 8 |
| 187 | Steinfurt | 1.023 | 39° | 1.576 | 10,3 | 9 |
| 188 | Rösrath | 1.023 | 39° | 1.578 | 10,7 | 11 |
| 189 | Hüllhorst | 1.023 | 39° | 1.577 | 9,8 | 8 |
| 190 | Ostbevern | 1.023 | 39° | 1.586 | 10,3 | 9 |
| 191 | Wettringen | 1.023 | 39° | 1.576 | 10,3 | 9 |
| 192 | Reken | 1.023 | 39° | 1.583 | 10,2 | 9 |
| 193 | Gelsenkirchen | 1.022 | 39° | 1.561 | 11,0 | 11 |
| 194 | Espelkamp | 1.022 | 39° | 1.560 | 10,1 | 10 |
| 195 | Kirchlengern | 1.022 | 39° | 1.586 | 10,3 | 8 |
| 196 | Rahden | 1.022 | 40° | 1.552 | 10,1 | 10 |
| 197 | Herne | 1.021 | 39° | 1.554 | 10,8 | 10 |
| 198 | Ratingen | 1.021 | 39° | 1.589 | 11,0 | 10 |
| 199 | Dorsten | 1.021 | 39° | 1.578 | 10,9 | 10 |
| 200 | Ahaus | 1.021 | 39° | 1.579 | 10,3 | 9 |
| 201 | Harsewinkel | 1.021 | 39° | 1.569 | 10,3 | 8 |
| 202 | Vreden | 1.021 | 39° | 1.584 | 10,4 | 9 |
| 203 | Versmold | 1.021 | 39° | 1.568 | 10,2 | 8 |
| 204 | Bochum | 1.020 | 39° | 1.553 | 10,7 | 10 |
| 205 | Leverkusen | 1.020 | 39° | 1.578 | 11,7 | 12 |
| 206 | Bottrop | 1.020 | 39° | 1.578 | 10,8 | 9 |
| 207 | Königswinter | 1.020 | 38° | 1.591 | 11,1 | 11 |
| 208 | Verl | 1.020 | 39° | 1.558 | 10,2 | 8 |
| 209 | Heek | 1.020 | 39° | 1.577 | 10,3 | 9 |
| 210 | Mülheim | 1.019 | 39° | 1.582 | 11,2 | 9 |
| 211 | Bad Salzuflen | 1.019 | 39° | 1.557 | 10,2 | 7 |
| 212 | Siegburg | 1.019 | 38° | 1.586 | 10,9 | 10 |
| 213 | Heiligenhaus | 1.019 | 39° | 1.591 | 10,4 | 8 |
| 214 | Marsberg | 1.019 | 38° | 1.521 | 9,1 | 8 |
| 215 | Much | 1.019 | 38° | 1.568 | 9,8 | 7 |
| 216 | Oberhausen | 1.018 | 39° | 1.580 | 11,1 | 10 |
| 217 | Recklinghausen | 1.018 | 39° | 1.565 | 10,7 | 10 |
| 218 | Dinslaken | 1.018 | 39° | 1.588 | 11,1 | 11 |
| 219 | Overath | 1.018 | 38° | 1.563 | 10,7 | 9 |
| 220 | Petershagen | 1.018 | 39° | 1.556 | 10,3 | 10 |
| 221 | Lübbecke | 1.018 | 39° | 1.565 | 10,1 | 9 |
| 222 | Herdecke | 1.018 | 39° | 1.546 | 10,5 | 9 |
| 223 | Hiddenhausen | 1.018 | 39° | 1.595 | 10,2 | 9 |
| 224 | Ochtrup | 1.018 | 39° | 1.571 | 10,2 | 7 |
| 225 | Saerbeck | 1.017 | 39° | 1.591 | 10,3 | 9 |
| 226 | Gütersloh | 1.016 | 39° | 1.568 | 10,3 | 9 |
| 227 | Gladbeck | 1.016 | 39° | 1.573 | 10,8 | 9 |
| 228 | Lohmar | 1.016 | 38° | 1.579 | 10,9 | 11 |
| 229 | Büren | 1.016 | 39° | 1.573 | 9,5 | 7 |
| 230 | Willebadessen | 1.016 | 38° | 1.533 | 9,2 | 7 |
| 231 | Minden | 1.015 | 39° | 1.559 | 10,3 | 10 |
| 232 | Rheine | 1.015 | 39° | 1.567 | 10,3 | 9 |
| 233 | Bad Oeynhausen | 1.015 | 39° | 1.569 | 10,3 | 8 |
| 234 | Marl | 1.014 | 39° | 1.571 | 10,7 | 10 |
| 235 | Herten | 1.014 | 39° | 1.563 | 10,8 | 10 |
| 236 | Steinheim | 1.014 | 39° | 1.504 | 9,7 | 8 |
| 237 | Wickede | 1.014 | 39° | 1.547 | 10,0 | 9 |
| 238 | Recke | 1.014 | 39° | 1.566 | 10,1 | 8 |
| 239 | Medebach | 1.014 | 38° | 1.496 | 8,5 | 5 |
| 240 | Bad Münstereifel | 1.014 | 37° | 1.607 | 9,6 | 8 |
| 241 | Duisburg | 1.013 | 39° | 1.585 | 11,3 | 11 |
| 242 | Witten | 1.013 | 39° | 1.551 | 10,5 | 9 |
| 243 | Velbert | 1.013 | 39° | 1.584 | 10,1 | 7 |
| 244 | Leopoldshöhe | 1.013 | 39° | 1.568 | 10,0 | 8 |
| 245 | Herford | 1.012 | 39° | 1.600 | 10,4 | 8 |
| 246 | Hilden | 1.012 | 39° | 1.580 | 11,0 | 11 |
| 247 | Erkrath | 1.012 | 39° | 1.588 | 10,7 | 9 |
| 248 | Porta Westfalica | 1.012 | 39° | 1.565 | 10,1 | 8 |
| 249 | Nieheim | 1.012 | 38° | 1.508 | 9,4 | 7 |
| 250 | Ladbergen | 1.012 | 39° | 1.600 | 10,3 | 9 |
| 251 | Gronau | 1.011 | 39° | 1.570 | 10,2 | 8 |
| 252 | Löhne | 1.011 | 39° | 1.591 | 10,1 | 8 |
| 253 | Blomberg | 1.011 | 39° | 1.508 | 9,6 | 7 |
| 254 | Mettingen | 1.011 | 39° | 1.568 | 9,9 | 7 |
| 255 | Schwerte | 1.010 | 39° | 1.538 | 10,5 | 9 |
| 256 | Hellenthal | 1.010 | 37° | 1.601 | 8,6 | 4 |
| 257 | Mettmann | 1.009 | 39° | 1.586 | 10,4 | 9 |
| 258 | Leichlingen | 1.009 | 38° | 1.575 | 11,0 | 10 |
| 259 | Sprockhövel | 1.009 | 40° | 1.564 | 10,0 | 8 |
| 260 | Nümbrecht | 1.009 | 38° | 1.567 | 9,4 | 6 |
| 261 | Monschau | 1.009 | 37° | 1.619 | 9,0 | 5 |
| 262 | Hattingen | 1.008 | 39° | 1.563 | 10,8 | 9 |
| 263 | Westerkappeln | 1.008 | 39° | 1.560 | 10,1 | 7 |
| 264 | Ruppichteroth | 1.008 | 37° | 1.566 | 10,0 | 8 |
| 265 | Lengerich | 1.007 | 39° | 1.579 | 10,1 | 8 |
| 266 | Vlotho | 1.007 | 39° | 1.569 | 10,1 | 8 |
| 267 | Steinhagen | 1.007 | 39° | 1.572 | 10,1 | 8 |
| 268 | Waldbröl | 1.007 | 37° | 1.557 | 9,6 | 6 |
| 269 | Bad Laasphe | 1.007 | 37° | 1.553 | 9,0 | 7 |
| 270 | Hörstel | 1.006 | 39° | 1.568 | 10,2 | 9 |
| 271 | Brakel | 1.006 | 38° | 1.507 | 9,8 | 8 |
| 272 | Paderborn | 1.005 | 39° | 1.521 | 10,1 | 8 |
| 273 | Menden | 1.005 | 39° | 1.541 | 10,0 | 9 |
| 274 | Lemgo | 1.005 | 39° | 1.549 | 10,1 | 8 |
| 275 | Wiehl | 1.005 | 37° | 1.542 | 10,0 | 8 |
| 276 | Engelskirchen | 1.005 | 38° | 1.554 | 10,2 | 9 |
| 277 | Eitorf | 1.005 | 37° | 1.556 | 10,6 | 10 |
| 278 | Bad Driburg | 1.005 | 38° | 1.505 | 9,3 | 7 |
| 279 | Hövelhof | 1.005 | 39° | 1.535 | 10,1 | 8 |
| 280 | Haltern in Westfalen | 1.004 | 39° | 1.572 | 10,7 | 10 |
| 281 | Bad Wünnenberg | 1.004 | 38° | 1.540 | 9,2 | 7 |
| 282 | Borgholzhausen | 1.004 | 39° | 1.577 | 9,7 | 8 |
| 283 | Hagen | 1.003 | 39° | 1.525 | 10,5 | 9 |
| 284 | Bergisch Gladbach | 1.003 | 39° | 1.575 | 10,6 | 9 |
| 285 | Roetgen | 1.003 | 38° | 1.640 | 9,0 | 5 |
| 286 | Wilnsdorf | 1.002 | 37° | 1.550 | 8,8 | 7 |
| 287 | Lotte | 1.002 | 39° | 1.561 | 10,1 | 8 |
| 288 | Detmold | 1.001 | 39° | 1.538 | 9,9 | 8 |
| 289 | Werther | 1.001 | 39° | 1.588 | 9,8 | 8 |
| 290 | Haan | 1.000 | 39° | 1.582 | 10,3 | 9 |
| 291 | Brilon | 1.000 | 38° | 1.518 | 8,3 | 5 |
| 292 | Wülfrath | 1.000 | 38° | 1.587 | 10,2 | 8 |
| 293 | Neunkirchen | 1.000 | 37° | 1.547 | 9,0 | 6 |
| 294 | Lienen | 1.000 | 39° | 1.567 | 10,1 | 8 |
| 295 | Wetter | 999 | 39° | 1.546 | 10,4 | 9 |
| 296 | Rüthen | 999 | 39° | 1.582 | 8,9 | 6 |
| 297 | Tecklenburg | 999 | 39° | 1.584 | 9,9 | 8 |
| 298 | Dörentrup | 999 | 38° | 1.535 | 9,7 | 8 |
| 299 | Ibbenbüren | 998 | 39° | 1.578 | 10,0 | 8 |
| 300 | Halle | 998 | 39° | 1.584 | 9,8 | 8 |
| 301 | Beverungen | 998 | 38° | 1.507 | 10,0 | 8 |
| 302 | Burbach | 997 | 36° | 1.548 | 8,8 | 7 |
| 303 | Morsbach | 997 | 37° | 1.535 | 9,6 | 8 |
| 304 | Kreuztal | 996 | 38° | 1.532 | 9,0 | 6 |
| 305 | Lichtenau | 996 | 38° | 1.536 | 9,0 | 6 |
| 306 | Wermelskirchen | 995 | 38° | 1.576 | 9,5 | 7 |
| 307 | Wenden | 995 | 37° | 1.518 | 9,1 | 6 |
| 308 | Wuppertal | 993 | 38° | 1.570 | 10,1 | 8 |
| 309 | Siegen | 993 | 37° | 1.536 | 9,8 | 9 |
| 310 | Lindlar | 993 | 37° | 1.559 | 9,7 | 8 |
| 311 | Burscheid | 993 | 38° | 1.574 | 10,3 | 9 |
| 312 | Hückeswagen | 993 | 39° | 1.550 | 9,6 | 7 |
| 313 | Odenthal | 993 | 38° | 1.576 | 10,8 | 10 |
| 314 | Schleiden | 993 | 35° | 1.601 | 8,7 | 4 |
| 315 | Breckerfeld | 993 | 38° | 1.535 | 9,0 | 5 |
| 316 | Gummersbach | 991 | 38° | 1.517 | 9,4 | 6 |
| 317 | Solingen | 990 | 38° | 1.581 | 9,9 | 9 |
| 318 | Gevelsberg | 990 | 37° | 1.556 | 9,9 | 8 |
| 319 | Schwelm | 990 | 38° | 1.557 | 9,9 | 8 |
| 320 | Drolshagen | 990 | 37° | 1.499 | 9,2 | 6 |
| 321 | Hemer | 989 | 38° | 1.538 | 9,5 | 7 |
| 322 | Wipperfürth | 989 | 37° | 1.547 | 9,6 | 7 |
| 323 | Bielefeld | 988 | 39° | 1.583 | 10,1 | 8 |
| 324 | Radevormwald | 986 | 38° | 1.562 | 9,1 | 6 |
| 325 | Freudenberg | 986 | 37° | 1.528 | 9,4 | 7 |
| 326 | Halver | 986 | 38° | 1.533 | 8,8 | 5 |
| 327 | Möhnesee | 986 | 39° | 1.561 | 9,1 | 6 |
| 328 | Lügde | 986 | 38° | 1.502 | 9,9 | 8 |
| 329 | Erndtebrück | 986 | 37° | 1.549 | 8,1 | 5 |
| 330 | Schieder-Schwalenberg | 985 | 38° | 1.502 | 9,0 | 6 |
| 331 | Nachrodt-Wiblingwerde | 985 | 38° | 1.519 | 8,7 | 5 |
| 332 | Attendorn | 983 | 37° | 1.499 | 9,4 | 7 |
| 333 | Bad Lippspringe | 983 | 38° | 1.504 | 10,0 | 8 |
| 334 | Remscheid | 982 | 38° | 1.574 | 9,4 | 7 |
| 335 | Olpe | 982 | 37° | 1.505 | 8,9 | 5 |
| 336 | Kürten | 982 | 36° | 1.562 | 10,0 | 8 |
| 337 | Oerlinghausen | 982 | 38° | 1.565 | 9,4 | 7 |
| 338 | Barntrup | 982 | 38° | 1.513 | 9,5 | 7 |
| 339 | Lüdenscheid | 981 | 38° | 1.506 | 8,8 | 4 |
| 340 | Arnsberg | 981 | 38° | 1.531 | 9,3 | 7 |
| 341 | Bergneustadt | 981 | 37° | 1.495 | 9,8 | 7 |
| 342 | Augustdorf | 981 | 39° | 1.541 | 9,7 | 7 |
| 343 | Iserlohn | 980 | 38° | 1.527 | 9,7 | 7 |
| 344 | Marienheide | 980 | 37° | 1.525 | 9,1 | 5 |
| 345 | Neuenrade | 980 | 38° | 1.521 | 8,8 | 5 |
| 346 | Eslohe | 979 | 37° | 1.511 | 8,7 | 6 |
| 347 | Warstein | 978 | 39° | 1.551 | 8,9 | 6 |
| 348 | Lage | 977 | 39° | 1.554 | 10,1 | 8 |
| 349 | Werdohl | 977 | 37° | 1.505 | 9,9 | 7 |
| 350 | Winterberg | 976 | 37° | 1.451 | 6,8 | 2 |
| 351 | Meschede | 975 | 38° | 1.517 | 9,1 | 6 |
| 352 | Bestwig | 975 | 37° | 1.503 | 9,1 | 6 |
