Rangliste · 2.625 Orte
Die sonnigsten Orte Deutschlands
Platz 1 belegt Sassnitz (Mecklenburg-Vorpommern) mit 1.844 Stunden, gefolgt von München (1.831) und Freising (1.825). Am anderen Ende liegt Winterberg mit 1.451 Stunden. Der Median aller Orte beträgt 1.679 Stunden.
Mittlere jährliche Sonnenscheindauer 1991–2020 (DWD-Rasterdaten). Berücksichtigt sind alle Städte und Gemeinden ab 5.000 Einwohnern.
Die Top 100
| # | Ort | Bundesland | Stunden |
|---|---|---|---|
| 1 | Sassnitz | Mecklenburg-Vorpommern | 1.844 |
| 2 | München | Bayern | 1.831 |
| 3 | Freising | Bayern | 1.825 |
| 4 | Rheinfelden | Baden-Württemberg | 1.820 |
| 5 | Gräfelfing | Bayern | 1.820 |
| 6 | Hallbergmoos | Bayern | 1.820 |
| 7 | Planegg | Bayern | 1.817 |
| 8 | Unterföhring | Bayern | 1.816 |
| 9 | Neuried | Bayern | 1.816 |
| 10 | Freiburg | Baden-Württemberg | 1.815 |
| 11 | Karlsfeld | Bayern | 1.814 |
| 12 | Garching | Bayern | 1.812 |
| 13 | Oberding | Bayern | 1.812 |
| 14 | Ismaning | Bayern | 1.811 |
| 15 | Neufahrn bei Freising | Bayern | 1.810 |
| 16 | Leinfelden-Echterdingen | Baden-Württemberg | 1.808 |
| 17 | Oberschleißheim | Bayern | 1.808 |
| 18 | Filderstadt | Baden-Württemberg | 1.807 |
| 19 | Unterschleißheim | Bayern | 1.806 |
| 20 | Ostseebad Binz | Mecklenburg-Vorpommern | 1.806 |
| 21 | Eching | Bayern | 1.805 |
| 22 | Barth | Mecklenburg-Vorpommern | 1.804 |
| 23 | Krailling | Bayern | 1.804 |
| 24 | Moosinning | Bayern | 1.804 |
| 25 | Potsdam | Brandenburg | 1.803 |
| 26 | Leutkirch im Allgäu | Baden-Württemberg | 1.803 |
| 27 | Bergen auf Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 1.803 |
| 28 | Dachau | Bayern | 1.801 |
| 29 | Ostfildern | Baden-Württemberg | 1.801 |
| 30 | Feldkirchen | Bayern | 1.801 |
| 31 | Germering | Bayern | 1.800 |
| 32 | Balingen | Baden-Württemberg | 1.800 |
| 33 | Bretten | Baden-Württemberg | 1.800 |
| 34 | Gröbenzell | Bayern | 1.800 |
| 35 | Breisach am Rhein | Baden-Württemberg | 1.799 |
| 36 | Aschheim | Bayern | 1.799 |
| 37 | Geislingen | Baden-Württemberg | 1.799 |
| 38 | Vogtsburg im Kaiserstuhl | Baden-Württemberg | 1.799 |
| 39 | Unterhaching | Bayern | 1.798 |
| 40 | Hebertshausen | Bayern | 1.798 |
| 41 | Erding | Bayern | 1.797 |
| 42 | Neubiberg | Bayern | 1.797 |
| 43 | Neuhausen auf den Fildern | Baden-Württemberg | 1.797 |
| 44 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 1.795 |
| 45 | Kornwestheim | Baden-Württemberg | 1.793 |
| 46 | Peißenberg | Bayern | 1.793 |
| 47 | Poing | Bayern | 1.793 |
| 48 | Pullach im Isartal | Bayern | 1.793 |
| 49 | Knittlingen | Baden-Württemberg | 1.793 |
| 50 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 1.792 |
| 51 | Haar | Bayern | 1.792 |
| 52 | Ihringen | Baden-Württemberg | 1.792 |
| 53 | Görlitz | Sachsen | 1.791 |
| 54 | Puchheim | Bayern | 1.791 |
| 55 | Bisingen | Baden-Württemberg | 1.791 |
| 56 | Maulbronn | Baden-Württemberg | 1.791 |
| 57 | Wolfschlugen | Baden-Württemberg | 1.791 |
| 58 | Ottobrunn bei München | Bayern | 1.790 |
| 59 | Traunstein | Bayern | 1.790 |
| 60 | Bergkirchen | Bayern | 1.790 |
| 61 | Steinenbronn | Baden-Württemberg | 1.790 |
| 62 | Bötzingen | Baden-Württemberg | 1.790 |
| 63 | Umkirch | Baden-Württemberg | 1.790 |
| 64 | Wiggensbach | Bayern | 1.790 |
| 65 | Teltow | Brandenburg | 1.789 |
| 66 | Kleinmachnow | Brandenburg | 1.789 |
| 67 | Moosburg | Bayern | 1.789 |
| 68 | Stahnsdorf | Brandenburg | 1.789 |
| 69 | Gundelfingen | Baden-Württemberg | 1.789 |
| 70 | Röhrmoos | Bayern | 1.789 |
| 71 | Vaterstetten | Bayern | 1.788 |
| 72 | Gauting | Bayern | 1.788 |
| 73 | Fehmarn | Schleswig-Holstein | 1.788 |
| 74 | Wolgast | Mecklenburg-Vorpommern | 1.788 |
| 75 | Nandlstadt | Bayern | 1.788 |
| 76 | Denkendorf | Baden-Württemberg | 1.787 |
| 77 | Fellbach | Baden-Württemberg | 1.786 |
| 78 | Peiting | Bayern | 1.786 |
| 79 | Markt Schwaben | Bayern | 1.786 |
| 80 | Olching | Bayern | 1.785 |
| 81 | Gerlingen | Baden-Württemberg | 1.785 |
| 82 | Korntal-Münchingen | Baden-Württemberg | 1.785 |
| 83 | Taufkirchen | Bayern | 1.785 |
| 84 | Michendorf | Brandenburg | 1.785 |
| 85 | Fürstenzell | Bayern | 1.785 |
| 86 | Leonberg | Baden-Württemberg | 1.784 |
| 87 | Grenzach-Wyhlen | Baden-Württemberg | 1.784 |
| 88 | Magstadt | Baden-Württemberg | 1.784 |
| 89 | Bruckberg | Bayern | 1.784 |
| 90 | Mühlacker | Baden-Württemberg | 1.783 |
| 91 | Isny im Allgäu | Baden-Württemberg | 1.783 |
| 92 | Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg | 1.782 |
| 93 | Oberderdingen | Baden-Württemberg | 1.782 |
| 94 | Altusried | Bayern | 1.782 |
| 95 | Petershausen | Bayern | 1.782 |
| 96 | Grasbrunn | Bayern | 1.782 |
| 97 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 1.781 |
| 98 | Renningen | Baden-Württemberg | 1.781 |
| 99 | Erkner | Brandenburg | 1.781 |
| 100 | Eichenau | Bayern | 1.781 |
Die Orte mit den wenigsten Sonnenstunden
| # | Ort | Bundesland | Stunden |
|---|---|---|---|
| 2625 | Winterberg | Nordrhein-Westfalen | 1.451 |
| 2624 | Suhl | Thüringen | 1.467 |
| 2623 | Braunlage | Niedersachsen | 1.468 |
| 2622 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 1.468 |
| 2621 | Schotten | Hessen | 1.470 |
| 2620 | Schmallenberg | Nordrhein-Westfalen | 1.485 |
| 2619 | Bad Blankenburg | Thüringen | 1.490 |
| 2618 | Bad Sachsa | Niedersachsen | 1.491 |
| 2617 | Willingen (Upland) | Hessen | 1.492 |
| 2616 | Zella-Mehlis | Thüringen | 1.492 |
| 2615 | Clausthal-Zellerfeld | Niedersachsen | 1.495 |
| 2614 | Olsberg | Nordrhein-Westfalen | 1.495 |
| 2613 | Bergneustadt | Nordrhein-Westfalen | 1.495 |
| 2612 | Medebach | Nordrhein-Westfalen | 1.496 |
| 2611 | Bad Harzburg | Niedersachsen | 1.496 |
| 2610 | Höxter | Nordrhein-Westfalen | 1.496 |
| 2609 | Altena | Nordrhein-Westfalen | 1.498 |
| 2608 | Holzminden | Niedersachsen | 1.498 |
| 2607 | Königsee | Thüringen | 1.499 |
| 2606 | Drolshagen | Nordrhein-Westfalen | 1.499 |
| 2605 | Attendorn | Nordrhein-Westfalen | 1.499 |
| 2604 | Trendelburg | Hessen | 1.500 |
| 2603 | Lennestadt | Nordrhein-Westfalen | 1.500 |
| 2602 | Schieder-Schwalenberg | Nordrhein-Westfalen | 1.502 |
| 2601 | Lügde | Nordrhein-Westfalen | 1.502 |
Spitzenreiter je Bundesland
| Bundesland | Ort | Stunden |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Rheinfelden | 1.820 |
| Bayern | München | 1.831 |
| Berlin | Berlin | 1.751 |
| Brandenburg | Potsdam | 1.803 |
| Bremen | Bremerhaven | 1.610 |
| Hamburg | Hamburg | 1.620 |
| Hessen | Schaafheim | 1.746 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Sassnitz | 1.844 |
| Niedersachsen | Borkum | 1.757 |
| Nordrhein-Westfalen | Aachen | 1.652 |
| Rheinland-Pfalz | Hagenbach | 1.775 |
| Saarland | Kleinblittersdorf | 1.721 |
| Sachsen | Görlitz | 1.791 |
| Sachsen-Anhalt | Bernburg | 1.751 |
| Schleswig-Holstein | Fehmarn | 1.788 |
| Thüringen | Eisenberg | 1.696 |