Rangliste · 2.625 Orte
Wo lohnt sich Photovoltaik am meisten?
Platz 1 belegt Wangen im Allgäu (Baden-Württemberg) mit 1.199 kWh/kWp, gefolgt von Efringen-Kirchen (1.194) und Lindenberg im Allgäu (1.192). Am anderen Ende liegt Ennepetal mit 906 kWh/kWp. Der Median aller Orte beträgt 1.067 kWh/kWp.
Jahresertrag einer optimal ausgerichteten PV-Anlage pro kWp (PVGIS, Mittel 2005–2023). Berücksichtigt sind alle Städte und Gemeinden ab 5.000 Einwohnern.
Die Top 100
| # | Ort | Bundesland | kWh/kWp |
|---|---|---|---|
| 1 | Wangen im Allgäu | Baden-Württemberg | 1.199 |
| 2 | Efringen-Kirchen | Baden-Württemberg | 1.194 |
| 3 | Lindenberg im Allgäu | Bayern | 1.192 |
| 4 | Ihringen | Baden-Württemberg | 1.192 |
| 5 | Bötzingen | Baden-Württemberg | 1.186 |
| 6 | Altusried | Bayern | 1.184 |
| 7 | Rheinfelden | Baden-Württemberg | 1.181 |
| 8 | Salem | Baden-Württemberg | 1.181 |
| 9 | Wiggensbach | Bayern | 1.181 |
| 10 | Tettnang | Baden-Württemberg | 1.180 |
| 11 | Meckenbeuren | Baden-Württemberg | 1.180 |
| 12 | Markdorf | Baden-Württemberg | 1.180 |
| 13 | Breisach am Rhein | Baden-Württemberg | 1.179 |
| 14 | Endingen | Baden-Württemberg | 1.179 |
| 15 | Wutöschingen | Baden-Württemberg | 1.179 |
| 16 | Grenzach-Wyhlen | Baden-Württemberg | 1.177 |
| 17 | Steinen | Baden-Württemberg | 1.176 |
| 18 | Ühlingen-Birkendorf | Baden-Württemberg | 1.176 |
| 19 | Friedrichshafen | Baden-Württemberg | 1.175 |
| 20 | Weil am Rhein | Baden-Württemberg | 1.175 |
| 21 | Kißlegg | Baden-Württemberg | 1.174 |
| 22 | Weiler-Simmerberg | Bayern | 1.172 |
| 23 | Hilzingen | Baden-Württemberg | 1.171 |
| 24 | Durach | Bayern | 1.171 |
| 25 | Leutkirch im Allgäu | Baden-Württemberg | 1.170 |
| 26 | Waldshut-Tiengen | Baden-Württemberg | 1.169 |
| 27 | Rielasingen-Worblingen | Baden-Württemberg | 1.169 |
| 28 | Murg | Baden-Württemberg | 1.169 |
| 29 | Gottmadingen | Baden-Württemberg | 1.168 |
| 30 | Laufenburg | Baden-Württemberg | 1.168 |
| 31 | Bondorf | Baden-Württemberg | 1.168 |
| 32 | Ravensburg | Baden-Württemberg | 1.167 |
| 33 | Schopfheim | Baden-Württemberg | 1.167 |
| 34 | Bad Säckingen | Baden-Württemberg | 1.167 |
| 35 | Lauchringen | Baden-Württemberg | 1.167 |
| 36 | Singen | Baden-Württemberg | 1.166 |
| 37 | Waltenhofen | Bayern | 1.166 |
| 38 | Stühlingen | Baden-Württemberg | 1.166 |
| 39 | Jestetten | Baden-Württemberg | 1.166 |
| 40 | Isny im Allgäu | Baden-Württemberg | 1.164 |
| 41 | Kempten | Bayern | 1.163 |
| 42 | Neuenburg am Rhein | Baden-Württemberg | 1.163 |
| 43 | Löffingen | Baden-Württemberg | 1.163 |
| 44 | Albbruck | Baden-Württemberg | 1.163 |
| 45 | Peißenberg | Bayern | 1.162 |
| 46 | Uhldingen-Mühlhofen | Baden-Württemberg | 1.162 |
| 47 | Schwabmünchen | Bayern | 1.161 |
| 48 | Schliengen | Baden-Württemberg | 1.160 |
| 49 | Lörrach | Baden-Württemberg | 1.159 |
| 50 | Herrenberg | Baden-Württemberg | 1.159 |
| 51 | Füssen | Bayern | 1.159 |
| 52 | Buchloe | Bayern | 1.159 |
| 53 | Umkirch | Baden-Württemberg | 1.159 |
| 54 | Weitnau | Bayern | 1.159 |
| 55 | Nagold | Baden-Württemberg | 1.158 |
| 56 | Donaueschingen | Baden-Württemberg | 1.158 |
| 57 | Baienfurt | Baden-Württemberg | 1.158 |
| 58 | Teningen | Baden-Württemberg | 1.157 |
| 59 | Bonndorf | Baden-Württemberg | 1.157 |
| 60 | Schwanau | Baden-Württemberg | 1.157 |
| 61 | Memmingen | Bayern | 1.156 |
| 62 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 1.156 |
| 63 | Weingarten | Baden-Württemberg | 1.156 |
| 64 | Überlingen | Baden-Württemberg | 1.156 |
| 65 | Stockach | Baden-Württemberg | 1.156 |
| 66 | Bad Wörishofen | Bayern | 1.156 |
| 67 | Schongau | Bayern | 1.156 |
| 68 | Kenzingen | Baden-Württemberg | 1.156 |
| 69 | Hüfingen | Baden-Württemberg | 1.156 |
| 70 | Allensbach | Baden-Württemberg | 1.156 |
| 71 | Obergünzburg | Bayern | 1.156 |
| 72 | Weilheim | Bayern | 1.155 |
| 73 | Kaufering | Bayern | 1.155 |
| 74 | Bad Waldsee | Baden-Württemberg | 1.154 |
| 75 | Wehr | Baden-Württemberg | 1.154 |
| 76 | Geltendorf | Bayern | 1.153 |
| 77 | Filderstadt | Baden-Württemberg | 1.152 |
| 78 | Landsberg am Lech | Bayern | 1.152 |
| 79 | Peiting | Bayern | 1.152 |
| 80 | Kaufbeuren | Bayern | 1.151 |
| 81 | Marktoberdorf | Bayern | 1.151 |
| 82 | Gilching | Bayern | 1.151 |
| 83 | Denzlingen | Baden-Württemberg | 1.151 |
| 84 | Bräunlingen | Baden-Württemberg | 1.151 |
| 85 | Hemmingen | Baden-Württemberg | 1.150 |
| 86 | Seefeld | Bayern | 1.150 |
| 87 | Türkheim | Bayern | 1.150 |
| 88 | Untermeitingen | Bayern | 1.150 |
| 89 | Vogtsburg im Kaiserstuhl | Baden-Württemberg | 1.150 |
| 90 | Weßling | Bayern | 1.150 |
| 91 | Leinfelden-Echterdingen | Baden-Württemberg | 1.149 |
| 92 | Lindau | Bayern | 1.149 |
| 93 | Traunreut | Bayern | 1.149 |
| 94 | Puchheim | Bayern | 1.149 |
| 95 | Pfullendorf | Baden-Württemberg | 1.149 |
| 96 | Ochsenhausen | Baden-Württemberg | 1.149 |
| 97 | Dietmannsried | Bayern | 1.149 |
| 98 | Offenbach an der Queich | Rheinland-Pfalz | 1.149 |
| 99 | Fürstenfeldbruck | Bayern | 1.148 |
| 100 | Bad Dürrheim | Baden-Württemberg | 1.148 |
Die Orte mit dem geringsten Ertrag
| # | Ort | Bundesland | kWh/kWp |
|---|---|---|---|
| 2625 | Ennepetal | Nordrhein-Westfalen | 906 |
| 2624 | Altena | Nordrhein-Westfalen | 913 |
| 2623 | Clausthal-Zellerfeld | Niedersachsen | 930 |
| 2622 | Kirchhundem | Nordrhein-Westfalen | 938 |
| 2621 | Lennestadt | Nordrhein-Westfalen | 943 |
| 2620 | Ruhla | Thüringen | 950 |
| 2619 | Hilchenbach | Nordrhein-Westfalen | 952 |
| 2618 | Schalksmühle | Nordrhein-Westfalen | 953 |
| 2617 | Seesen | Niedersachsen | 953 |
| 2616 | Zell im Wiesental | Baden-Württemberg | 957 |
| 2615 | Plettenberg | Nordrhein-Westfalen | 958 |
| 2614 | Idar-Oberstein | Rheinland-Pfalz | 959 |
| 2613 | Zella-Mehlis | Thüringen | 960 |
| 2612 | Holzminden | Niedersachsen | 960 |
| 2611 | Meinerzhagen | Nordrhein-Westfalen | 963 |
| 2610 | Sundern | Nordrhein-Westfalen | 963 |
| 2609 | Eibenstock | Sachsen | 964 |
| 2608 | Kierspe | Nordrhein-Westfalen | 964 |
| 2607 | Helsa | Hessen | 965 |
| 2606 | Bispingen | Niedersachsen | 965 |
| 2605 | Schlangen | Nordrhein-Westfalen | 965 |
| 2604 | Schmallenberg | Nordrhein-Westfalen | 965 |
| 2603 | Buchholz in der Nordheide | Niedersachsen | 967 |
| 2602 | Bad Berleburg | Nordrhein-Westfalen | 968 |
| 2601 | Georgsmarienhütte | Niedersachsen | 968 |
Spitzenreiter je Bundesland
| Bundesland | Ort | kWh/kWp |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Wangen im Allgäu | 1.199 |
| Bayern | Lindenberg im Allgäu | 1.192 |
| Berlin | Berlin | 1.052 |
| Brandenburg | Jüterbog | 1.092 |
| Bremen | Bremerhaven | 1.002 |
| Hamburg | Hamburg | 980 |
| Hessen | Roßdorf | 1.118 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Bergen auf Rügen | 1.070 |
| Niedersachsen | Schladen | 1.071 |
| Nordrhein-Westfalen | Vettweiß | 1.108 |
| Rheinland-Pfalz | Offenbach an der Queich | 1.149 |
| Saarland | Blieskastel | 1.101 |
| Sachsen | Oschatz | 1.110 |
| Sachsen-Anhalt | Naumburg | 1.093 |
| Schleswig-Holstein | Fehmarn | 1.072 |
| Thüringen | Meuselwitz | 1.083 |