Rangliste · 2.625 Orte
Die regenreichsten Orte Deutschlands
Platz 1 belegt Oberstaufen (Bayern) mit 1.907 mm, gefolgt von Immenstadt im Allgäu (1.861) und Lindenberg im Allgäu (1.796). Am anderen Ende liegt Grünstadt mit 479 mm. Der Median aller Orte beträgt 757 mm.
Mittlere jährliche Niederschlagsmenge 1991–2020. Berücksichtigt sind alle Städte und Gemeinden ab 5.000 Einwohnern.
Die Top 100
| # | Ort | Bundesland | mm |
|---|---|---|---|
| 1 | Oberstaufen | Bayern | 1.907 |
| 2 | Immenstadt im Allgäu | Bayern | 1.861 |
| 3 | Lindenberg im Allgäu | Bayern | 1.796 |
| 4 | Weitnau | Bayern | 1.732 |
| 5 | Schliersee | Bayern | 1.728 |
| 6 | Blaichach | Bayern | 1.719 |
| 7 | Aschau im Chiemgau | Bayern | 1.719 |
| 8 | Ruhpolding | Bayern | 1.718 |
| 9 | Weiler-Simmerberg | Bayern | 1.709 |
| 10 | Oberstdorf | Bayern | 1.705 |
| 11 | Lenggries | Bayern | 1.697 |
| 12 | Rottach-Egern | Bayern | 1.695 |
| 13 | Bischofswiesen | Bayern | 1.681 |
| 14 | Triberg | Baden-Württemberg | 1.664 |
| 15 | Isny im Allgäu | Baden-Württemberg | 1.609 |
| 16 | Pfronten | Bayern | 1.599 |
| 17 | Hausham | Bayern | 1.590 |
| 18 | Sonthofen | Bayern | 1.584 |
| 19 | Fischbachau | Bayern | 1.579 |
| 20 | Siegsdorf | Bayern | 1.571 |
| 21 | Furtwangen im Schwarzwald | Baden-Württemberg | 1.563 |
| 22 | Schönau am Königssee | Bayern | 1.532 |
| 23 | Gmund am Tegernsee | Bayern | 1.531 |
| 24 | Waakirchen | Bayern | 1.531 |
| 25 | Todtnau | Baden-Württemberg | 1.530 |
| 26 | Wiggensbach | Bayern | 1.529 |
| 27 | Grassau | Bayern | 1.508 |
| 28 | Bad Tölz | Bayern | 1.492 |
| 29 | Berchtesgaden | Bayern | 1.490 |
| 30 | Forbach | Baden-Württemberg | 1.479 |
| 31 | Bad Reichenhall | Bayern | 1.467 |
| 32 | Miesbach | Bayern | 1.461 |
| 33 | Oberammergau | Bayern | 1.451 |
| 34 | Traunstein | Bayern | 1.446 |
| 35 | Mittenwald | Bayern | 1.443 |
| 36 | Baiersbronn | Baden-Württemberg | 1.438 |
| 37 | Meinerzhagen | Nordrhein-Westfalen | 1.423 |
| 38 | Waltenhofen | Bayern | 1.419 |
| 39 | Freudenstadt | Baden-Württemberg | 1.417 |
| 40 | Bernau am Chiemsee | Bayern | 1.412 |
| 41 | Dietramszell | Bayern | 1.404 |
| 42 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 1.403 |
| 43 | Piding | Bayern | 1.401 |
| 44 | Wangen im Allgäu | Baden-Württemberg | 1.385 |
| 45 | Loßburg | Baden-Württemberg | 1.382 |
| 46 | Lindau | Bayern | 1.372 |
| 47 | Murnau am Staffelsee | Bayern | 1.360 |
| 48 | Wermelskirchen | Nordrhein-Westfalen | 1.351 |
| 49 | Halver | Nordrhein-Westfalen | 1.347 |
| 50 | Prien am Chiemsee | Bayern | 1.343 |
| 51 | Holzkirchen | Bayern | 1.338 |
| 52 | Marienheide | Nordrhein-Westfalen | 1.335 |
| 53 | Radevormwald | Nordrhein-Westfalen | 1.327 |
| 54 | Hückeswagen | Nordrhein-Westfalen | 1.323 |
| 55 | Kiefersfelden | Bayern | 1.322 |
| 56 | Altusried | Bayern | 1.316 |
| 57 | Braunlage | Niedersachsen | 1.303 |
| 58 | Herscheid | Nordrhein-Westfalen | 1.301 |
| 59 | Alpirsbach | Baden-Württemberg | 1.301 |
| 60 | Durach | Bayern | 1.301 |
| 61 | Bühlertal | Baden-Württemberg | 1.300 |
| 62 | Bad Herrenalb | Baden-Württemberg | 1.300 |
| 63 | Penzberg | Bayern | 1.294 |
| 64 | Kierspe | Nordrhein-Westfalen | 1.290 |
| 65 | Clausthal-Zellerfeld | Niedersachsen | 1.289 |
| 66 | Füssen | Bayern | 1.288 |
| 67 | Obergünzburg | Bayern | 1.288 |
| 68 | Zell im Wiesental | Baden-Württemberg | 1.286 |
| 69 | Gummersbach | Nordrhein-Westfalen | 1.283 |
| 70 | Riedering | Bayern | 1.281 |
| 71 | Teisendorf | Bayern | 1.280 |
| 72 | St. Georgen im Schwarzwald | Baden-Württemberg | 1.277 |
| 73 | Dietmannsried | Bayern | 1.277 |
| 74 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 1.266 |
| 75 | Wipperfürth | Nordrhein-Westfalen | 1.261 |
| 76 | Wolfach | Baden-Württemberg | 1.260 |
| 77 | Bad Endorf | Bayern | 1.253 |
| 78 | Rohrdorf | Bayern | 1.250 |
| 79 | Lenzkirch | Baden-Württemberg | 1.248 |
| 80 | Kempten | Bayern | 1.247 |
| 81 | Stephanskirchen | Bayern | 1.247 |
| 82 | Geretsried | Bayern | 1.246 |
| 83 | Nachrodt-Wiblingwerde | Nordrhein-Westfalen | 1.245 |
| 84 | Freilassing | Bayern | 1.244 |
| 85 | Winterberg | Nordrhein-Westfalen | 1.244 |
| 86 | Olpe | Nordrhein-Westfalen | 1.236 |
| 87 | Neuhaus am Rennweg | Thüringen | 1.231 |
| 88 | Titisee-Neustadt | Baden-Württemberg | 1.229 |
| 89 | Kißlegg | Baden-Württemberg | 1.225 |
| 90 | Ainring | Bayern | 1.221 |
| 91 | Kürten | Nordrhein-Westfalen | 1.215 |
| 92 | Erndtebrück | Nordrhein-Westfalen | 1.215 |
| 93 | Elzach | Baden-Württemberg | 1.214 |
| 94 | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 1.212 |
| 95 | Leutkirch im Allgäu | Baden-Württemberg | 1.211 |
| 96 | Drolshagen | Nordrhein-Westfalen | 1.203 |
| 97 | Marktoberdorf | Bayern | 1.202 |
| 98 | Breckerfeld | Nordrhein-Westfalen | 1.202 |
| 99 | Brannenburg | Bayern | 1.201 |
| 100 | Lindlar | Nordrhein-Westfalen | 1.200 |
Die trockensten Orte
| # | Ort | Bundesland | mm |
|---|---|---|---|
| 2625 | Grünstadt | Rheinland-Pfalz | 479 |
| 2624 | Wolmirstedt | Sachsen-Anhalt | 482 |
| 2623 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 493 |
| 2622 | Ober-Saulheim | Rheinland-Pfalz | 497 |
| 2621 | Calbe | Sachsen-Anhalt | 499 |
| 2620 | Barleben | Sachsen-Anhalt | 500 |
| 2619 | Ingelheim am Rhein | Rheinland-Pfalz | 500 |
| 2618 | Bernburg | Sachsen-Anhalt | 502 |
| 2617 | Bad Lauchstädt | Sachsen-Anhalt | 503 |
| 2616 | Prenzlau | Brandenburg | 503 |
| 2615 | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 503 |
| 2614 | Frankenthal | Rheinland-Pfalz | 504 |
| 2613 | Sömmerda | Thüringen | 506 |
| 2612 | Quedlinburg | Sachsen-Anhalt | 506 |
| 2611 | Geisenheim | Hessen | 507 |
| 2610 | Staßfurt | Sachsen-Anhalt | 509 |
| 2609 | Dannstadt-Schauernheim | Rheinland-Pfalz | 512 |
| 2608 | Herxheim am Berg | Rheinland-Pfalz | 512 |
| 2607 | Aschersleben | Sachsen-Anhalt | 512 |
| 2606 | Weißenfels | Sachsen-Anhalt | 513 |
| 2605 | Maxdorf | Rheinland-Pfalz | 514 |
| 2604 | Gommern | Sachsen-Anhalt | 515 |
| 2603 | Schönebeck | Sachsen-Anhalt | 516 |
| 2602 | Mutterstadt | Rheinland-Pfalz | 518 |
| 2601 | Haldensleben | Sachsen-Anhalt | 519 |
Spitzenreiter je Bundesland
| Bundesland | Ort | mm |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Triberg | 1.664 |
| Bayern | Oberstaufen | 1.907 |
| Berlin | Berlin | 581 |
| Brandenburg | Schwarzheide | 639 |
| Bremen | Bremerhaven | 761 |
| Hamburg | Hamburg | 771 |
| Hessen | Driedorf | 1.121 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Bergen auf Rügen | 716 |
| Niedersachsen | Braunlage | 1.303 |
| Nordrhein-Westfalen | Meinerzhagen | 1.423 |
| Rheinland-Pfalz | Hermeskeil | 1.122 |
| Saarland | Weiskirchen | 1.142 |
| Sachsen | Klingenthal | 1.152 |
| Sachsen-Anhalt | Ilsenburg | 779 |
| Schleswig-Holstein | Harrislee | 953 |
| Thüringen | Neuhaus am Rennweg | 1.231 |