Rheinland-Pfalz · 9 Orte
Photovoltaik & Klima im Landkreis Mainz-Bingen
Im Landkreis Mainz-Bingen erzeugt eine optimal ausgerichtete PV-Anlage im Mittel 1.102 kWh pro kWp und Jahr – zwischen 1.077 kWh/kWp in Bingen am Rhein und 1.121 kWh/kWp in Nieder-Olm. Die Sonne scheint hier im Mittel 1.677 Stunden im Jahr.
| Ort | kWh/kWp | Winkel | Sonne h |
|---|---|---|---|
| Nieder-Olm | 1.121 | 38° | 1.677 |
| Ingelheim am Rhein | 1.114 | 38° | 1.676 |
| Budenheim | 1.106 | 38° | 1.656 |
| Nierstein | 1.104 | 38° | 1.686 |
| Bodenheim | 1.103 | 38° | 1.676 |
| Nackenheim | 1.102 | 38° | 1.685 |
| Oppenheim | 1.100 | 38° | 1.691 |
| Gau-Algesheim | 1.095 | 37° | 1.679 |
| Bingen am Rhein | 1.077 | 37° | 1.669 |
