Schleswig-Holstein · 7 Orte
Photovoltaik & Klima im Kreis Plön
Im Kreis Plön erzeugt eine optimal ausgerichtete PV-Anlage im Mittel 1.002 kWh pro kWp und Jahr – zwischen 997 kWh/kWp in Raisdorf und 1.019 kWh/kWp in Lütjenburg. Die Sonne scheint hier im Mittel 1.672 Stunden im Jahr.
| Ort | kWh/kWp | Winkel | Sonne h |
|---|---|---|---|
| Lütjenburg | 1.019 | 40° | 1.689 |
| Preetz | 1.003 | 40° | 1.652 |
| Schönkirchen | 1.000 | 40° | 1.683 |
| Plön | 999 | 40° | 1.641 |
| Laboe | 999 | 40° | 1.695 |
| Heikendorf | 998 | 40° | 1.682 |
| Raisdorf | 997 | 40° | 1.663 |
